Školy › Zlínský › Střední odborné učiliště Uherský Brod
Svat. Čecha 1110, Uherský Brod, 68801 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Opravář zemědělských strojů hlásilo 11 uchazečů na 5 míst (převis 2,2×), přijato bylo 5.
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 83 | 24 | 3,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 2 | 3 | 2 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 70 | 17 | 2,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 62 | 23 | 2,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 18 z 25 | 5 z 29 | 1 z 28 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 13 | 3 z 26 | 1 z 31 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 9 z 27 | 3 z 23 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-51-E/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 8 | 9 | 5 | 1,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 10 | 3 | 1,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 7 | 8 | 2 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 3 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 3 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 3 | 0 z 2 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 2 | 0 | 0,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 18 | 6 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 3 | 3 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 21 | 8 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 24 | 11 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 5 | 0 z 8 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 2 z 7 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 13 | 0 z 2 | 0 z 9 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 40 | 12 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 48 | 12 | 4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 53 | 12 | 4,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 z 9 | 2 z 13 | 2 z 18 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 17 | 2 z 20 | 0 z 10 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 18 | 0 z 14 | 1 z 21 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-59-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 | 7 | 1 | 7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 20 | 9 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 1 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 29 | 9 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 12 | 4 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 4 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 1 z 6 | 0 z 6 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 9 | 0 z 12 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 5 | 0 z 4 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-64-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 6 | 2 | 2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 11 | 4 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 1 | 2 | 1 | 2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 23 | 10 | 1,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 18 | 2 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 4 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 3 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 10 | 0 z 5 | 0 z 8 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 3 | 0 z 6 | 0 z 9 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 2 | 2 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 15 | 9 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 32 | 12 | 2,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 17 | 7 | 1,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 1 z 6 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 12 | 0 z 4 | 0 z 15 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 2 | 1 z 10 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 8 | 5 | 1,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 14 | 3 | 1,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 26 | 12 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 10 | 3 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 5 | 0 z 6 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 10 | 2 z 7 | 0 z 7 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 3 | 0 z 4 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-43-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 96 | 30 | 3,2× | 33 | 55,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 23 z 43 | 4 z 33 | 3 z 18 | 0 z 1 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-43-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 63 | 30 | 2,1× | 21 | 41,6 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 85 | 30 | 2,8× | 20 | 41,7 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 26 | 6 z 20 | 1 z 11 | 1 z 5 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 30 | 6 z 26 | 4 z 28 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 3 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 46 | 17 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 6 | 3 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 27 | 44 | 21 | 1,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 27 | 66 | 27 | 2,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 14 z 14 | 1 z 11 | 2 z 20 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 16 | 3 z 12 | 2 z 15 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 20 z 29 | 6 z 19 | 1 z 18 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 3 | 1 | 0,8× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 22 | 6 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 3 | 0 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 27 | 8 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 12 | 3 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 4 | 1 z 13 | 1 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 2 z 8 | 0 z 13 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 4 | 1 z 6 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-55-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 8 | 4 | 2 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 11 | 6 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 7 | 12 | 5 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 4 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 6 | 0 z 4 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-55-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 11 | 5 | 2,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 44 | 17 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 28 | 62 | 28 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 60 | 24 | 2,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 1 z 5 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 15 z 15 | 2 z 14 | 0 z 15 |
| 2025 · 1. kolo | 25 z 26 | 2 z 23 | 1 z 13 |
| 2024 · 1. kolo | 24 z 35 | 0 z 14 | 0 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: dal
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 83 | 30 | 2,8× | 14 | 36,7 |
| 2025 · 1. kolo | 33 | 66 | 33 | 2× | 16 | 29,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 51 | 29 | 1,7× | 22 | 33,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 29 z 45 | 1 z 28 | 0 z 9 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 27 z 33 | 5 z 21 | 1 z 12 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 28 z 35 | 1 z 10 | 0 z 6 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma