Školy › Středočeský › SPŠ strojírenská a JŠ s právem SJZ
Heverova 191, Kolín, 28002 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Prodavač hlásilo 33 uchazečů na 16 míst (převis 2,1×), přijato bylo 10.
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 17 | 22 | 7 | 1,3× | 19 | 26,8 |
| 2026 · 1. kolo | 60 | 110 | 43 | 1,8× | 12 | 42,7 |
| 2025 · 1. kolo | 60 | 124 | 60 | 2,1× | 17 | 40,8 |
| 2024 · 1. kolo | 60 | 136 | 55 | 2,3× | 17 | 52,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 7 | 3 z 12 | 0 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 31 z 31 | 10 z 38 | 2 z 40 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 44 z 47 | 13 z 41 | 3 z 34 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 49 z 55 | 5 z 47 | 1 z 33 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 17 | 12 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 2 | 2 | 0,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 17 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 11 | 25 | 5 | 2,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 49 | 14 | 2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 46 | 10 | 4,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 58 | 14 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 44 | 16 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 5 | 1 z 10 | 1 z 10 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 14 | 0 z 10 | 3 z 25 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 5 z 11 | 2 z 15 | 2 z 18 | 1 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 8 | 7 z 24 | 0 z 24 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 11 | 3 z 14 | 3 z 19 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 12 | 7 | 7 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita |
|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 2 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 5 | 4 | 3 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita |
|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 2 z 3 | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 110 | 24 | 4,6× | 44 | 53,9 |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 27 | 7 | 3,9× | 26 | 30,7 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 68 | 17 | 2,3× | 19 | 39 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 z 32 | 4 z 46 | 0 z 32 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 9 | 3 z 12 | 0 z 6 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 12 | 5 z 30 | 1 z 24 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 20 | 2 | 10× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 71 | 11 | 5,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 39 | 9 | 4,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 25 | 3 | 2,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 6 | 1 z 9 | 0 z 4 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 9 | 2 z 26 | 5 z 35 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 3 | 3 z 17 | 4 z 18 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 1 z 2 | 2 z 12 | 0 z 10 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 14 | 3 | 4,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 54 | 12 | 4,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 17 | 27 | 6 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 27 | 7 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 1 | 0 z 3 | 3 z 10 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 11 | 1 z 18 | 2 z 22 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 7 | 3 z 7 | 0 z 12 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 5 | 1 z 10 | 2 z 12 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 108 | 30 | 3,6× | 26 | 37,2 |
| 2025 · 2. kolo | 11 | 87 | 11 | 7,9× | 35 | 38 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 44 | 19 | 1,5× | 18 | 31,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 z 15 | 13 z 37 | 10 z 56 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 10 z 36 | 0 z 28 | 1 z 21 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 6 | 7 z 13 | 6 z 24 | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 149 | 30 | 5× | 15 | 32,8 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 65 | 30 | 2,2× | 13 | 25,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 z 49 | 6 z 65 | 0 z 35 |
| 2025 · 1. kolo | 17 z 20 | 10 z 31 | 3 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 16 | 33 | 10 | 2,1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 36 | 60 | 18 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 22 | 34 | 10 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 36 | 53 | 14 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 z 13 | 3 z 8 | 1 z 12 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 12 z 20 | 5 z 19 | 1 z 20 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 6 z 15 | 2 z 4 | 2 z 15 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 21 | 1 z 11 | 1 z 21 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 | 17 | 1 | 17× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 67 | 12 | 5,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 4 | 0 z 8 | 0 z 4 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 11 | 1 z 17 | 6 z 35 | 0 z 2 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 16 | 5 | 3,2× | 33 | 40,4 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 90 | 25 | 3× | 14 | 48,5 |
| 2025 · 2. kolo | 16 | 45 | 16 | 2,8× | 21 | 34,2 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 73 | 14 | 2,4× | 30 | 48,6 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 48 | 12 | 1,6× | 30 | 52 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 6 | 1 z 6 | 0 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 7 z 33 | 7 z 45 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 14 z 23 | 2 z 12 | 0 z 10 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 10 | 1 z 28 | 3 z 34 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 17 | 4 z 24 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/08 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 139 | 30 | 4,6× | 52 | 61,8 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 67 | 30 | 2,2× | 29 | 51,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 25 z 71 | 3 z 37 | 2 z 31 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 15 | 11 z 28 | 6 z 23 | 0 z 1 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma