Školy › Kraj Vysočina › Česká zemědělská akademie, střední škola
Školní 764, Humpolec, 39601 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Jezdec a chovatel koní hlásilo 8 uchazečů na 5 míst (převis 1,6×), přijato bylo 5.
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 5 | 2 | 0,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 46 | 17 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 5 | 4 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 55 | 20 | 2,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 68 | 20 | 3,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 1 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 3 z 18 | 1 z 15 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 4 | 1 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 16 | 3 z 20 | 1 z 19 |
| 2024 · 1. kolo | 14 z 21 | 6 z 28 | 0 z 19 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 3 | 2 | 1,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 6 | 20 | 4 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 2 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 24 | 4 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 9 | 26 | 9 | 2,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 5 | 0 z 11 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 1 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 13 | 1 z 9 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 12 | 0 z 4 | 0 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 7 | 4 | 1,8× | 21 | 21 |
| 2025 · 1. kolo | 14 | 41 | 14 | 2,9× | 19 | 34,9 |
| 2024 · 1. kolo | 16 | 40 | 12 | 2,5× | 16 | 36,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 5 | 0 z 0 | 1 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 9 | 6 z 22 | 0 z 10 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 6 z 21 | 2 z 15 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 24 | 42 | 17 | 1,8× | 17 | 53,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 15 z 15 | 2 z 15 | 0 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 16 | 43 | 16 | 2,7× | 18 | 44,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 14 z 16 | 2 z 15 | 0 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 | 46 | 16 | 2,9× | 25 | 46,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 13 z 15 | 3 z 17 | 0 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 14 | 26 | 10 | 1,9× | 25 | 42,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 2 z 7 | 0 z 9 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-43-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 30 | 62 | 30 | 2,1× | 20 | 39,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 93 | 30 | 3,1× | 28 | 53,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 27 z 34 | 2 z 13 | 1 z 14 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 25 z 43 | 5 z 34 | 0 z 14 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-43-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 73 | 30 | 2,4× | 22 | 46,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 z 37 | 5 z 23 | 1 z 11 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-45-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 39 | 17 | 1,6× | 26 | 36,8 |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 25 | 9 | 1× | 29 | 44,1 |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 25 | 11 | 1× | 26 | 42,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 15 z 15 | 0 z 13 | 2 z 11 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 7 | 2 z 8 | 0 z 10 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 10 | 1 z 8 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 5 | 1 | 1,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 52 | 20 | 2,2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 4 | 1 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 57 | 20 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 63 | 22 | 2,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 18 z 18 | 2 z 19 | 0 z 15 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 18 | 1 z 19 | 1 z 20 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 15 z 15 | 4 z 18 | 3 z 29 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-53-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 8 | 5 | 1,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 57 | 19 | 2,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 11 | 5 | 2 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 50 | 13 | 2,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 42 | 17 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 1 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 6 z 22 | 2 z 23 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 2 z 4 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 9 | 3 z 18 | 1 z 23 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 3 z 14 | 3 z 17 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-55-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 3 | 2 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 58 | 20 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 65 | 29 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 68 | 30 | 2,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 19 z 19 | 1 z 18 | 0 z 21 |
| 2025 · 1. kolo | 26 z 26 | 2 z 17 | 1 z 22 |
| 2024 · 1. kolo | 28 z 28 | 2 z 18 | 0 z 22 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/05 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 20 | 2 | 0 | 0,1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 23 | 4 | 1× | 40 | 49,3 |
| 2025 · 2. kolo | 17 | 8 | 5 | 0,5× | 17 | 25,4 |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 29 | 7 | 1,2× | 9 | 43,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 6 | 0 z 15 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 4 | 1 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 2 z 8 | 0 z 16 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma