Školy › Ústecký › Střední průmyslová škola
Resslova 210, Ústí nad Labem, 40001 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 1. kolo se na obor Elektrotechnika hlásilo 185 uchazečů na 64 míst (převis 2,9×), přijato bylo 64. Poslednímu přijatému stačilo 30 bodů ze 100 z jednotné přijímací zkoušky.
9. třída (4leté) · KKOV 18-20-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 72 | 159 | 72 | 2,2× | 30 | 53,9 |
| 2025 · 1. kolo | 76 | 199 | 76 | 2,6× | 37 | 53,1 |
| 2024 · 1. kolo | 63 | 209 | 63 | 3,3× | 35 | 61 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 69 z 80 | 3 z 46 | 0 z 33 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 71 z 108 | 2 z 47 | 3 z 43 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 60 z 100 | 3 z 65 | 0 z 44 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 64 | 96 | 29 | 1,5× | 22 | 46,5 |
| 2025 · 1. kolo | 70 | 114 | 29 | 1,6× | 21 | 45,7 |
| 2024 · 1. kolo | 64 | 131 | 38 | 2,1× | 18 | 51 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 z 30 | 1 z 28 | 0 z 38 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 24 z 24 | 3 z 50 | 2 z 39 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 35 z 35 | 1 z 55 | 2 z 41 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-45-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 46 | 83 | 23 | 1,8× | 20 | 39,6 |
| 2025 · 1. kolo | 64 | 78 | 24 | 1,2× | 20 | 36,5 |
| 2024 · 1. kolo | 32 | 74 | 24 | 2,3× | 17 | 42,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 19 z 23 | 2 z 31 | 2 z 29 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 23 | 3 z 30 | 1 z 25 |
| 2024 · 1. kolo | 20 z 21 | 2 z 32 | 2 z 21 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 30 | 90 | 30 | 3× | 23 | 35,6 |
| 2024 · 1. kolo | 32 | 86 | 32 | 2,7× | 21 | 36,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 28 z 33 | 2 z 37 | 0 z 20 |
| 2024 · 1. kolo | 23 z 24 | 8 z 34 | 1 z 28 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 | 102 | 28 | 3,6× | 31 | 44,7 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 27 z 41 | 1 z 40 | 0 z 21 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 64 | 185 | 64 | 2,9× | 30 | 48,5 |
| 2025 · 1. kolo | 70 | 164 | 70 | 2,3× | 21 | 43,5 |
| 2024 · 1. kolo | 80 | 158 | 69 | 2× | 14 | 50,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 62 z 76 | 2 z 81 | 0 z 28 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 62 z 69 | 5 z 62 | 3 z 32 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 60 z 60 | 9 z 71 | 0 z 27 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/02 · forma: dal
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 103 | 24 | 4,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 118 | 30 | 3,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 32 | 89 | 30 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 22 | 5 z 28 | 7 z 53 |
| 2025 · 1. kolo | 26 z 31 | 1 z 27 | 3 z 60 |
| 2024 · 1. kolo | 28 z 28 | 2 z 19 | 0 z 42 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/02 · forma: dal
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 49 | 67 | 49 | 1,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 47 z 59 | 1 z 7 | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/02 · forma: dal
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 42 | 76 | 42 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 42 z 60 | 0 z 12 | 0 z 4 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 62 | 21 | 2,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 23 | 62 | 19 | 2,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 32 | 57 | 12 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 5 z 22 | 5 z 29 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 11 | 4 z 17 | 4 z 34 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 0 z 21 | 1 z 25 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 | 107 | 28 | 3,8× | 28 | 42,7 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 89 | 22 | 3× | 17 | 33,1 |
| 2024 · 1. kolo | 32 | 98 | 31 | 3,1× | 14 | 37,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 21 z 26 | 6 z 38 | 1 z 42 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 11 | 7 z 32 | 5 z 45 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 18 z 18 | 11 z 38 | 2 z 42 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 32 | 60 | 16 | 1,9× | 22 | 51,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 12 | 3 z 20 | 1 z 28 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma