Školy › Jihomoravský › Střední škola technická a ekonomická
Olomoucká 1140, Brno, 62700 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Obráběč kovů hlásilo 19 uchazečů na 8 míst (převis 2,4×), přijato bylo 8.
9. třída (4leté) · KKOV 18-20-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 60 | 374 | 61 | 6,2× | 70 | 83,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 53 z 149 | 7 z 133 | 1 z 91 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 18-20-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 60 | 246 | 60 | 4,1× | 61 | 75,7 |
| 2025 · 1. kolo | 60 | 276 | 60 | 4,6× | 58 | 70,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 57 z 106 | 3 z 86 | 0 z 53 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 49 z 135 | 10 z 86 | 1 z 54 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 122 | 30 | 4,1× | 36 | 56,9 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 127 | 30 | 4,2× | 37 | 55,2 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 97 | 30 | 3,2× | 35 | 60,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 17 z 21 | 8 z 53 | 5 z 48 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 30 | 8 z 54 | 2 z 43 |
| 2024 · 1. kolo | 24 z 25 | 3 z 33 | 3 z 39 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-43-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 50 | 30 | 1,7× | 27 | 42,4 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 53 | 30 | 1,8× | 22 | 37 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 46 | 30 | 1,5× | 24 | 36,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 z 35 | 1 z 10 | 1 z 5 |
| 2025 · 1. kolo | 25 z 33 | 3 z 14 | 2 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 27 z 32 | 2 z 11 | 1 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-45-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 90 | 30 | 3× | 37 | 49,6 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 78 | 30 | 2,6× | 32 | 48,6 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 100 | 30 | 3,3× | 46 | 58,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 z 33 | 8 z 33 | 2 z 24 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 27 | 8 z 28 | 2 z 23 |
| 2024 · 1. kolo | 25 z 46 | 4 z 32 | 1 z 22 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 30 | 10 | 3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 37 | 10 | 3,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 52 | 10 | 5,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 3 z 13 | 3 z 13 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 5 | 5 z 14 | 1 z 18 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 8 | 4 z 18 | 2 z 26 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 19 | 8 | 2,4× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 56 | 22 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 66 | 30 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 71 | 30 | 2,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 z 6 | 1 z 5 | 2 z 8 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 5 z 12 | 4 z 31 |
| 2025 · 1. kolo | 15 z 16 | 8 z 18 | 7 z 32 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 15 | 9 z 21 | 11 z 35 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-69-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 | 6 | 1 | 6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 56 | 19 | 2,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 66 | 20 | 3,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 83 | 20 | 4,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 3 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 14 z 17 | 4 z 17 | 1 z 20 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 25 | 3 z 22 | 4 z 18 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 24 | 4 z 28 | 3 z 30 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-69-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 76 | 30 | 2,5× | 27 | 52,1 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 87 | 30 | 2,9× | 29 | 48 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 79 | 29 | 2,6× | 25 | 48 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 25 z 31 | 3 z 27 | 2 z 18 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 22 z 30 | 4 z 26 | 4 z 30 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 23 z 26 | 3 z 26 | 3 z 26 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 90 | 316 | 90 | 3,5× | 47 | 67,3 |
| 2025 · 1. kolo | 90 | 287 | 90 | 3,2× | 46 | 60,2 |
| 2024 · 1. kolo | 90 | 306 | 90 | 3,4× | 48 | 67,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 86 z 147 | 3 z 93 | 1 z 75 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 68 z 126 | 14 z 104 | 8 z 57 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 77 z 142 | 9 z 108 | 4 z 55 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 137 | 30 | 4,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 99 | 30 | 3,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 151 | 30 | 5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 z 14 | 8 z 33 | 15 z 88 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 18 | 6 z 19 | 16 z 61 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 22 | 6 z 48 | 15 z 80 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 198 | 30 | 6,6× | 59 | 68,9 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 198 | 30 | 6,6× | 56 | 68,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 253 | 30 | 8,4× | 63 | 72,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 27 z 66 | 2 z 68 | 1 z 58 | 0 z 4 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 24 z 64 | 5 z 74 | 1 z 56 | 0 z 3 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 24 z 69 | 3 z 100 | 3 z 82 | 0 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 111 | 30 | 3,7× | 54 | 65,6 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 101 | 30 | 3,4× | 41 | 54,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 61 | 22 | 2× | 45 | 69,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 26 | 3 z 30 | 5 z 55 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 15 z 18 | 10 z 34 | 5 z 48 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 14 z 14 | 5 z 14 | 3 z 33 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 94 | 30 | 3,1× | 54 | 65,7 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 192 | 30 | 6,4× | 53 | 64,5 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 78 | 30 | 2,6× | 53 | 71,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 29 | 7 z 39 | 1 z 25 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 40 | 9 z 72 | 3 z 76 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 16 z 20 | 9 z 25 | 5 z 32 | 0 z 1 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma