Školy › Hlavní město Praha › Střední odborná škola Jarov
Učňovská 100, Praha, 19000 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 1. kolo se na obor Ekonomika a podnikání hlásilo 294 uchazečů na 60 míst (převis 4,9×), přijato bylo 60. Poslednímu přijatému stačilo 51 bodů ze 100 z jednotné přijímací zkoušky.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 30 | 8 | 3,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 14 | 7 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 21 | 8 | 2,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 5 z 9 | 1 z 12 | 2 z 9 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 5 | 1 z 3 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 9 | 0 z 6 | 0 z 6 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 | 82 | 15 | 5,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 64 | 12 | 5,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 70 | 11 | 5,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 22 | 1 z 34 | 5 z 25 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 12 | 4 z 28 | 1 z 24 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 12 | 6 z 27 | 1 z 30 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-55-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 18 | 41 | 18 | 2,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 18 | 42 | 18 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 18 | 30 | 15 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 6 z 16 | 5 z 17 | 0 z 0 | 1 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 10 | 6 z 13 | 5 z 19 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 3 z 5 | 8 z 20 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-42-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 52 | 10 | 5,2× | 35 | 46,2 |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 24 | 10 | 2,4× | 32 | 36,9 |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 17 | 10 | 1,7× | 25 | 46,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 15 | 0 z 23 | 1 z 14 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 11 | 1 z 9 | 1 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 12 | 0 z 4 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 | 79 | 15 | 5,3× | 47 | 58,9 |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 51 | 12 | 4,3× | 43 | 48,7 |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 49 | 10 | 4,9× | 31 | 46,7 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 23 | 3 z 21 | 3 z 30 | 0 z 2 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 20 | 2 z 14 | 1 z 14 | 1 z 2 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 11 | 2 z 18 | 2 z 18 | 0 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 21 | 30 | 15 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 21 | 35 | 21 | 1,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 21 | 37 | 17 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 1 z 5 | 1 z 12 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 17 | 5 z 10 | 2 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 13 | 3 z 13 | 1 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 48 | 230 | 48 | 4,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 48 | 244 | 48 | 5,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 48 | 214 | 47 | 4,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 31 z 58 | 7 z 68 | 9 z 93 | 1 z 5 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 31 z 67 | 3 z 69 | 12 z 94 | 1 z 8 | 1 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 27 z 53 | 9 z 64 | 11 z 96 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-44-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 | 36 | 16 | 2,3× | 26 | 39,8 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 28 | 15 | 1,9× | 20 | 34,2 |
| 2024 · 1. kolo | 18 | 29 | 18 | 1,6× | 16 | 32,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 18 | 3 z 13 | 1 z 5 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 12 | 4 z 11 | 1 z 5 |
| 2024 · 1. kolo | 15 z 18 | 3 z 8 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-45-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 | 50 | 15 | 3,3× | 27 | 43,7 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 33 | 11 | 2,2× | 31 | 46,5 |
| 2024 · 1. kolo | 15 | 48 | 15 | 3,2× | 33 | 50,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 5 z 12 | 5 z 12 | 5 z 26 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 4 z 13 | 4 z 16 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 11 | 6 z 13 | 4 z 24 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-47-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 | 61 | 15 | 4,1× | 39 | 49,7 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 67 | 15 | 4,5× | 31 | 44 |
| 2024 · 1. kolo | 15 | 45 | 15 | 3× | 26 | 45,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 9 | 4 z 19 | 5 z 32 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 4 | 6 z 23 | 7 z 34 | 0 z 4 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 5 | 5 z 11 | 9 z 29 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 60 | 182 | 60 | 3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 48 | 197 | 48 | 4,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 48 | 176 | 47 | 3,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 z 45 | 20 z 67 | 12 z 69 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 28 z 59 | 8 z 60 | 11 z 75 | 1 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 30 z 48 | 11 z 61 | 6 z 66 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-55-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 3 | 5 | 2 | 1,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 3 | 6 | 3 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 0 z 0 | 2 z 4 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 1 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-55-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 | 7 | 3 | 2,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 2 z 3 | 1 z 3 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 | 28 | 6 | 4,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 6 | 24 | 6 | 4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 6 | 19 | 6 | 3,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 8 | 0 z 6 | 2 z 11 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 6 | 1 z 12 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 5 | 1 z 8 | 2 z 6 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-57-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 11 | 41 | 11 | 3,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 11 | 41 | 11 | 3,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 11 | 22 | 9 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 11 z 17 | 0 z 13 | 0 z 11 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 19 | 1 z 16 | 1 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 8 | 0 z 8 | 1 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-59-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 | 28 | 7 | 4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 7 | 51 | 7 | 7,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 7 | 31 | 7 | 4,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 7 | 1 z 15 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 5 | 3 z 21 | 2 z 25 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 15 | 1 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-59-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 80 | 10 | 8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 80 | 10 | 8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 54 | 10 | 5,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 z 19 | 3 z 32 | 0 z 29 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 16 | 4 z 26 | 2 z 35 | 0 z 0 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 6 | 4 z 24 | 3 z 24 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-62-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 | 8 | 3 | 2,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 3 | 6 | 0 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 3 | 5 | 2 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 2 z 2 | 0 z 5 |
| 2025 · 1. kolo | 0 z 0 | 0 z 3 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 3 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-62-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 | 13 | 4 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 4 | 7 | 3 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 4 | 16 | 4 | 4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 2 z 3 | 0 z 8 | 1 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 1 z 1 | 2 z 4 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 1 | 2 z 9 | 1 z 6 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-64-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 | 10 | 4 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 7 | 10 | 3 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 7 | 14 | 3 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 7 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 2 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 6 | 1 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-64-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 51 | 12 | 4,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 69 | 12 | 5,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 36 | 12 | 3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 11 | 3 z 19 | 3 z 18 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 12 | 5 z 33 | 1 z 21 | 0 z 0 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 10 | 2 z 17 | 2 z 9 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 | 20 | 7 | 2,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 7 | 19 | 7 | 2,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 7 | 15 | 6 | 2,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 5 | 2 z 3 | 1 z 12 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 2 z 6 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 7 | 0 z 3 | 0 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 14 | 50 | 14 | 3,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 14 | 43 | 14 | 3,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 15 | 3 z 15 | 5 z 19 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 19 | 0 z 7 | 2 z 17 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 14 | 56 | 14 | 4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 9 z 20 | 2 z 14 | 3 z 22 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 | 10 | 3 | 2,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 4 | 8 | 2 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 4 | 7 | 4 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 2 z 6 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 2 | 0 z 4 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 3 | 0 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-69-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 | 6 | 0 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 3 | 1 | 0 | 0,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 5 |
| 2024 · 1. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-69-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 | 22 | 4 | 5,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 4 | 16 | 4 | 4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 4 | 11 | 4 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 z 4 | 0 z 6 | 1 z 11 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 7 | 0 z 3 | 0 z 5 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 5 | 0 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 | 79 | 16 | 4,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 74 | 16 | 4,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 16 | 50 | 16 | 3,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 25 | 3 z 16 | 4 z 37 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 23 | 6 z 30 | 2 z 20 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 11 | 5 z 18 | 4 z 21 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-44-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 25 | 12 | 2,1× | 27 | 38,2 |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 16 | 7 | 1,6× | 22 | 32,5 |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 13 | 11 | 1,1× | 29 | 42,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 20 | 0 z 4 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 12 | 2 z 2 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 12 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-44-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 20 | 97 | 20 | 4,9× | 39 | 53,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 12 z 23 | 5 z 31 | 3 z 42 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-44-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 40 | 111 | 32 | 2,8× | 23 | 40,4 |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 82 | 18 | 4,1× | 29 | 49,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 14 z 24 | 9 z 25 | 8 z 54 | 1 z 2 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 14 | 2 z 24 | 5 z 33 | 0 z 7 | 0 z 4 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 21 | 47 | 21 | 2,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 21 | 44 | 21 | 2,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 23 | 39 | 21 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 z 19 | 4 z 16 | 1 z 12 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 22 | 3 z 13 | 0 z 9 |
| 2024 · 1. kolo | 16 z 16 | 5 z 13 | 0 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 116 | 30 | 3,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 132 | 30 | 4,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 143 | 28 | 4,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 18 z 24 | 5 z 40 | 5 z 40 | 1 z 8 | 1 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 17 z 31 | 5 z 28 | 7 z 61 | 1 z 4 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 40 | 3 z 45 | 8 z 55 | 0 z 1 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 60 | 294 | 60 | 4,9× | 51 | 61,4 |
| 2025 · 1. kolo | 60 | 366 | 60 | 6,1× | 50 | 61,8 |
| 2024 · 1. kolo | 60 | 350 | 60 | 5,8× | 51 | 65 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 41 z 110 | 14 z 78 | 4 z 93 | 1 z 11 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 34 z 118 | 19 z 115 | 7 z 117 | 0 z 12 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 41 z 136 | 10 z 104 | 9 z 103 | 0 z 6 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 262 | 20 | 13,1× | 31 | 41,3 |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 192 | 20 | 9,6× | 29 | 42,7 |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 132 | 20 | 6,6× | 29 | 41,3 |
