Školy › Jihočeský › Střední škola polytechnická
Nerudova 859, České Budějovice, 37004 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Stavební materiály hlásilo 10 uchazečů na 6 míst (převis 1,7×), přijato bylo 1. Poslednímu přijatému stačilo 40 bodů ze 100 z jednotné přijímací zkoušky.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 4 | 2 | 2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 32 | 10 | 2,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 11 | 4 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 17 | 5 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 37 | 10 | 3,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 0 z 13 | 1 z 9 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 4 | 0 z 1 | 0 z 6 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 8 | 1 z 7 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 6 | 3 z 17 | 3 z 14 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 81 | 24 | 3,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 93 | 24 | 3,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 82 | 23 | 3,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 21 z 22 | 2 z 27 | 1 z 32 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 27 | 2 z 27 | 5 z 38 | 1 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 24 | 1 z 23 | 5 z 34 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-43-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 10 | 1 | 1,7× | 40 | 40 |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 19 | 4 | 1,9× | 27 | 36,8 |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 7 | 2 | 1,4× | 34 | 37,5 |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 18 | 5 | 1,8× | 16 | 27,6 |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 14 | 4 | 1,4× | 29 | 38 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 4 | 0 z 5 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 7 | 1 z 10 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 2 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 3 z 8 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 1 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-45-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 | 1 | 1 | 1× | 47 | 47 |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 57 | 19 | 2,9× | 25 | 34,6 |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 87 | 20 | 4,4× | 28 | 43,8 |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 63 | 20 | 3,2× | 23 | 47,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 5 z 22 | 3 z 22 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 18 | 5 z 37 | 4 z 31 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 10 | 10 z 27 | 2 z 25 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 104 | 30 | 3,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 128 | 30 | 4,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 36 | 91 | 36 | 2,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 28 | 5 z 27 | 3 z 49 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 29 | 3 z 36 | 9 z 63 |
| 2024 · 1. kolo | 25 z 31 | 5 z 22 | 6 z 38 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 5 | 2 | 2,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 15 | 8 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 21 | 10 | 2,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 16 | 4 | 1,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 4 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 4 | 1 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 9 | 1 z 3 | 2 z 9 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 4 | 0 z 5 | 1 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-64-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 11 | 5 | 2 | 0,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 30 | 9 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 5 | 4 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 36 | 12 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 20 | 8 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 3 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 11 | 1 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 2 z 3 | 1 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 8 | 4 z 15 | 0 z 13 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 2 z 8 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-66-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 2 | 0 | 0,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 17 | 6 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 2 | 3 | 1 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 23 | 8 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 13 | 1 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 4 | 2 z 7 | 1 z 6 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 2 | 1 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 10 | 0 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 4 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 5 | 5 | 0,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 31 | 13 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 37 | 20 | 1,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 29 | 7 | 1,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 2 z 2 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 10 z 10 | 2 z 10 | 1 z 11 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 15 | 2 z 7 | 4 z 15 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 7 | 2 z 10 | 1 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-08-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 97 | 30 | 3,2× | 34 | 54,2 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 131 | 30 | 4,4× | 39 | 55,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 115 | 30 | 3,8× | 36 | 58,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 26 z 48 | 3 z 22 | 1 z 26 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 26 z 65 | 4 z 36 | 0 z 27 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 20 z 54 | 8 z 35 | 2 z 24 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 2 | 1 | 0,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 22 | 6 | 2,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 24 | 9 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 19 | 9 | 1,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 7 | 0 z 9 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 8 | 2 z 8 | 0 z 8 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 8 | 1 z 6 | 1 z 5 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 92 | 30 | 3,1× | 22 | 38,1 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 122 | 30 | 4,1× | 32 | 49 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 94 | 30 | 3,1× | 26 | 44,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 16 | 8 z 25 | 10 z 50 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 27 | 11 z 37 | 6 z 55 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 18 | 10 z 29 | 8 z 45 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 129 | 30 | 4,3× | 23 | 37,5 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 167 | 30 | 5,6× | 25 | 37,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 82 | 30 | 2,7× | 13 | 29,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 21 z 49 | 6 z 47 | 3 z 33 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 25 z 63 | 4 z 53 | 1 z 50 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 28 z 35 | 1 z 25 | 1 z 22 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma