Školy › Hlavní město Praha › Střední škola a Mateř.škola Aloyse Klara
Vídeňská 756, Praha, 14200 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 1. kolo se na obor Rekondiční a sportovní masér hlásilo 56 uchazečů na 12 míst (převis 4,7×), přijato bylo 12.
9. třída (4leté) · KKOV 28-57-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 27 | 5 | 2,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 37 | 10 | 3,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 17 | 6 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 z 7 | 1 z 15 | 1 z 5 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 12 | 3 z 13 | 0 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 3 | 2 z 6 | 3 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 28-57-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 36 | 10 | 3,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 29 | 10 | 2,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 28 | 10 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 z 9 | 1 z 11 | 2 z 14 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 8 | 4 z 14 | 0 z 6 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 11 | 3 z 10 | 1 z 7 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 31-57-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 19 | 6 | 2,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 22 | 8 | 2,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 12 | 4 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 7 | 0 z 5 | 0 z 7 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 5 | 1 z 9 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 4 | 0 z 5 | 1 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-58-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 18 | 6 | 2,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 16 | 8 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 11 | 6 | 1,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 5 | 1 z 6 | 1 z 7 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 6 | 1 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 4 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-59-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 20 | 8 | 2,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 13 | 4 | 1,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 17 | 8 | 2,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 5 z 7 | 2 z 8 | 1 z 5 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 5 | 1 z 6 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 4 z 10 | 0 z 2 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 34-57-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 26 | 8 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 18 | 8 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 29 | 8 | 3,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 z 12 | 0 z 7 | 0 z 6 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 2 z 7 | 2 z 7 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 11 | 2 z 7 | 1 z 11 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 14 | 22 | 8 | 1,6× | 22 | 28 |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 25 | 7 | 2,1× | 26 | 37,3 |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 24 | 4 | 2× | 23 | 29,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 7 | 2 z 9 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 12 | 0 z 6 | 0 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 7 | 1 z 10 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-41-L/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 14 | 34 | 14 | 2,4× | 33 | 46,3 |
| 2025 · 1. kolo | 14 | 23 | 14 | 1,6× | 21 | 30,5 |
| 2024 · 1. kolo | 14 | 40 | 16 | 2,9× | 17 | 39,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 z 16 | 2 z 7 | 2 z 11 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 7 | 3 z 6 | 4 z 8 | 0 z 1 | 1 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 17 | 2 z 14 | 2 z 9 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 18 | 9 | 1,5× | 21 | 33,7 |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 13 | 5 | 1,1× | 24 | 28,4 |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 12 | 11 | 1× | 17 | 28,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 12 | 0 z 0 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 7 | 0 z 3 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 10 | 1 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 56 | 12 | 4,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 57 | 12 | 4,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 59 | 12 | 4,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 7 z 24 | 2 z 11 | 3 z 20 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 30 | 1 z 17 | 0 z 9 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 27 | 1 z 14 | 0 z 18 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 82-41-M/14 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 17 | 5 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 18 | 10 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 9 | 9 | 7 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 z 8 | 2 z 6 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 14 | 0 z 1 | 0 z 1 | 1 z 2 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma