Školy › Pardubický › SŠ gastronomická a technická Žamberk
Zámecká 1, Žamberk, 56401 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Instalatér hlásilo 7 uchazečů na 6 míst (převis 1,2×), přijato bylo 1.
9. třída (4leté) · KKOV 23-55-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 3 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 3 | 1 | 0,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 3 | 3 | 0,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 16 | 4 | 0,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 3 | 2 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 12 | 4 | 0,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 17 | 6 | 0,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 7 | 0 z 6 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 1 | 0 z 7 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 6 | 2 z 6 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-54-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 | 5 | 1 | 5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 33 | 11 | 2,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 54 | 12 | 4,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 32 | 11 | 2,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 2 z 11 | 2 z 15 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 16 | 0 z 17 | 2 z 19 | 1 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 8 | 1 z 10 | 2 z 14 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 5 | 1 | 0,8× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 20 | 5 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 5 | 3 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 11 | 4 | 0,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 12 | 5 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 4 | 1 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 1 | 1 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 4 | 0 z 5 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 1 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 7 | 1 | 1,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 12 | 4 | 1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 4 | 2 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 18 | 6 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 18 | 6 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 2 | 0 z 3 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 3 | 0 z 5 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 1 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 6 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 5 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 7 | 10 | 3 | 1,4× | 21 | 28,7 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 7 | 2 | 0,2× | 33 | 45,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 1 z 4 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 4 | 0 z 2 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 4 | 2 | 0,6× | 13 | 15,5 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 15 | 5 | 0,5× | 25 | 35,4 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 21 | 8 | 0,7× | 26 | 37 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 1 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 3 | 2 z 6 | 0 z 4 | 1 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 12 | 3 z 5 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 12 | 15 | 5 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 5 | 0 z 4 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 4 | 1 | 0,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 24 | 9 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 7 | 1 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 31 | 13 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 28 | 13 | 0,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 7 | 1 z 10 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 0 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 10 | 2 z 9 | 1 z 11 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 12 | 1 z 7 | 1 z 9 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 5 | 2 | 0,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 12 | 2 | 1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 9 | 4 | 2,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 20 | 7 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 7 | 0 z 4 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 2 | 1 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 3 z 7 | 1 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 8 | 17 | 8 | 2,1× | 20 | 36,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 13 | 3 | 0,4× | 35 | 41 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 7 z 8 | 1 z 5 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 3 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 3 | 1 | 0,4× | 34 | 34 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 9 | 2 | 0,3× | 43 | 48 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 21 | 7 | 0,7× | 25 | 33,7 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 3 | 0 z 5 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 7 | 0 z 6 | 1 z 7 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 1 | 0 | 0,1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 16 | 3 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 3 | 0 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 20 | 10 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 9 | 3 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 5 | 1 z 9 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 8 | 1 z 6 | 1 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 5 | 1 z 2 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma