Školy › Pardubický › Průmyslová střední škola Letohrad
Komenského 472, Letohrad, 56151 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Elektrikář hlásilo 8 uchazečů na 4 míst (převis 2×), přijato bylo 4.
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 1 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 31 | 10 | 1,6× | 34 | 48,9 |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 42 | 13 | 2,6× | 34 | 52,1 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 42 | 18 | 1,4× | 30 | 58,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 12 | 0 z 8 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 14 | 0 z 9 | 1 z 19 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 16 z 17 | 2 z 14 | 0 z 11 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-43-L/51 · forma: vec
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 15 | 13 | 4 | 0,9× | 34 | 36,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 4 z 7 | 0 z 5 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 3 | 0 | 0,8× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 17 | 23 | 7 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 8 | 3 | 2,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 29 | 8 | 3,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 22 | 6 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 6 | 1 z 11 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 5 | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 5 | 3 z 10 | 1 z 13 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 12 | 1 z 5 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 3 | 1 | 0,8× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 17 | 23 | 6 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 5 | 1 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 17 | 37 | 10 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 34 | 17 | 1,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 1 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 2 z 10 | 0 z 9 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 2 z 8 | 2 z 23 |
| 2024 · 1. kolo | 15 z 15 | 1 z 10 | 1 z 9 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/52 · forma: vec
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 15 | 21 | 10 | 1,4× | 20 | 36,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 10 z 12 | 0 z 2 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 8 | 4 | 2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 19 | 61 | 15 | 3,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 70 | 20 | 3,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 60 | 20 | 3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 5 | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 0 z 16 | 2 z 31 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 21 | 2 z 13 | 2 z 35 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 17 | 3 z 16 | 0 z 27 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 | 25 | 6 | 4,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 7 | 35 | 7 | 5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 7 | 33 | 7 | 4,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 7 | 0 z 9 | 0 z 9 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 5 | 3 z 19 | 0 z 11 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 8 | 0 z 11 | 0 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-46-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 65 | 20 | 3,3× | 37 | 53,7 |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 53 | 16 | 3,3× | 32 | 43,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 77 | 27 | 2,6× | 33 | 57 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 z 20 | 4 z 26 | 0 z 19 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 16 | 2 z 16 | 0 z 21 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 21 z 21 | 4 z 20 | 2 z 34 | 0 z 1 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-47-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 5 | 1 | 0,8× | 44 | 44 |
| 2026 · 1. kolo | 40 | 81 | 32 | 2× | 30 | 50,8 |
| 2025 · 1. kolo | 32 | 106 | 32 | 3,3× | 40 | 54,5 |
| 2024 · 1. kolo | 60 | 105 | 42 | 1,8× | 30 | 57,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 29 z 30 | 2 z 29 | 1 z 22 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 28 z 35 | 2 z 36 | 1 z 34 | 1 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 34 z 35 | 6 z 40 | 2 z 30 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma