Školy › Královéhradecký › Krkonošské gymnázium a SOŠ
Komenského 586, Vrchlabí, 54301 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Ošetřovatel hlásilo 14 uchazečů na 14 míst (převis 1×), přijato bylo 10.
5. třída (8leté) · KKOV 79-41-K/81 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 27 | 28 | 15 | 1× | 26 | 37,1 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 53 | 19 | 1,8× | 21 | 36,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 45 | 20 | 1,5× | 19 | 37,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 12 z 13 | 3 z 8 | 0 z 7 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 19 | 10 z 27 | 0 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 15 z 17 | 3 z 16 | 2 z 12 |
5. třída (8leté) · KKOV 79-41-K/81 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 | 5 | 1 | 5× | 38 | 38 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 81 | 30 | 2,7× | 38 | 54,1 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 82 | 29 | 2,7× | 52 | 65,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 5 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 29 z 55 | 1 z 22 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 27 z 55 | 2 z 26 | 0 z 1 |
5. třída (8leté) · KKOV 79-41-K/81 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 78 | 30 | 2,6× | 49 | 65,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 29 z 61 | 1 z 12 | 0 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 53-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 14 | 14 | 10 | 1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 41 | 16 | 2,6× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 15 | 13 | 5 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 23 | 9 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 25 | 4 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 z 11 | 0 z 0 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 3 z 13 | 0 z 15 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 5 | 1 z 6 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 8 | 1 z 6 | 1 z 9 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 9 | 0 z 12 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 75-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 11 | 10 | 4 | 0,9× | 29 | 32 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 42 | 19 | 1,4× | 5 | 30,9 |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 8 | 5 | 1,6× | 18 | 25,4 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 50 | 25 | 1,7× | 19 | 32,5 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 29 | 16 | 1× | 22 | 37,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 1 z 4 | 1 z 4 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 14 | 3 z 13 | 3 z 15 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 5 | 1 z 3 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 16 | 4 z 11 | 5 z 23 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 8 | 5 z 10 | 3 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 79-41-K/41 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 6 | 2 | 0,7× | 38 | 41,5 |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 27 | 5 | 1,8× | 34 | 49,8 |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 16 | 0 | 1,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 11 | 2 | 0,9× | 39 | 41 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 3 | 0 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 5 | 0 z 6 | 1 z 15 | 1 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 0 z 1 | 0 z 4 | 0 z 9 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 2 z 10 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 79-41-K/41 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 94 | 30 | 3,1× | 49 | 63,9 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 89 | 30 | 3× | 43 | 62,5 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 70 | 19 | 2,3× | 43 | 67,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 26 z 39 | 3 z 24 | 1 z 28 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 30 z 34 | 0 z 24 | 0 z 30 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 18 z 19 | 0 z 20 | 1 z 27 | 0 z 2 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 79-41-K/41 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 6 | 1 | 1 | 0,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma