Školy › Královéhradecký › VOŠ a SPŠ
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou, 51601 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje hlásilo 15 uchazečů na 5 míst (převis 3×), přijato bylo 5.
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 20 | 53 | 20 | 2,7× | 25 | 43,4 |
| 2024 · 1. kolo | 32 | 44 | 19 | 1,4× | 28 | 48 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 17 z 20 | 2 z 16 | 1 z 17 |
| 2024 · 1. kolo | 16 z 16 | 3 z 14 | 0 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 6 | 1 | 1,5× | 31 | 31 |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 15 | 8 | 1,3× | 19 | 37,5 |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 8 | 2 | 2× | 23 | 31 |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 21 | 5 | 1,8× | 21 | 36 |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 21 | 7 | 1,1× | 26 | 32,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 2 z 4 | 0 z 5 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 3 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 5 | 1 z 7 | 0 z 9 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 3 | 2 z 14 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 1 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 37 | 12 | 1,9× | 35 | 52,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 0 z 15 | 1 z 10 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-61-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 35 | 11 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 14 | 5 | 2,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 37 | 16 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 42 | 21 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 z 10 | 1 z 8 | 0 z 17 |
| 2025 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 7 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 14 | 2 z 6 | 2 z 17 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 18 | 4 z 13 | 0 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 76 | 24 | 3,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 84 | 24 | 3,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 85 | 24 | 3,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 17 z 17 | 6 z 34 | 1 z 25 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 26 | 3 z 29 | 1 z 28 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 18 z 22 | 5 z 36 | 1 z 27 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 15 | 5 | 3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 21 | 5 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 15 | 5 | 3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 30 | 7 | 1,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 7 | 2 | 0,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 6 | 0 z 3 | 1 z 6 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 5 | 1 z 13 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 7 | 0 z 3 | 1 z 5 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 4 | 3 z 14 | 1 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 1 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-57-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 40 | 12 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 40 | 12 | 1,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 35 | 9 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 3 z 16 | 0 z 15 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 10 | 2 z 17 | 0 z 13 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 14 | 1 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 27 | 14 | 1,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 37 | 12 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 30 | 7 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 3 z 7 | 0 z 9 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 8 | 4 z 14 | 0 z 15 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 2 z 10 | 1 z 14 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 50 | 59 | 29 | 1,2× | 17 | 38,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 21 z 21 | 5 z 18 | 3 z 20 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 40 | 58 | 23 | 1,5× | 12 | 36 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 18 z 19 | 4 z 20 | 1 z 17 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 56 | 30 | 1,9× | 17 | 38,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 z 27 | 6 z 21 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 9 | 8 | 4 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 30 | 3 | 1,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 32 | 12 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 4 z 4 | 0 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 9 | 1 z 16 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 12 | 0 z 6 | 1 z 14 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 31 | 15 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 0 z 5 | 2 z 11 | 0 z 0 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 26 | 13 | 1,1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 9 | 5 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 26 | 11 | 1,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 13 | 5 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 8 | 3 z 9 |
| 2025 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 5 z 14 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 5 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 4 | 3 | 0,8× | 31 | 36,3 |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 26 | 5 | 1,7× | 23 | 52,2 |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 10 | 8 | 1,3× | 24 | 35,9 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 27 | 6 | 1,8× | 35 | 52,7 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 1 z 1 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 12 | 1 z 11 |
| 2025 · 2. kolo | 8 z 8 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 2 z 10 | 0 z 13 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma