Školy › Jihočeský › SOU zemědělské a služeb
nám. Republiky 86, Dačice, 38001 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Mechanik opravář motorových vozidel hlásilo 3 uchazečů na 7 míst (převis 0,4×), přijato bylo 2.
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 3 | 2 | 0,4× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 55 | 23 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 55 | 22 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 44 | 18 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 19 z 19 | 0 z 12 | 4 z 24 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 18 | 4 z 23 | 0 z 14 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 18 | 0 z 9 | 1 z 17 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 8 | 3 | 2 | 0,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 2 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 15 | 6 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 27 | 14 | 1,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 16 | 23 | 13 | 1,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 5 | 0 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 11 | 0 z 3 | 3 z 13 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 14 | 0 z 5 | 0 z 3 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 3 | 3 | 3 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 3 | 0 | 1,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 15 | 8 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 2 | 1 | 0,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 11 | 3 | 0,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 19 | 8 | 1,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 0 z 4 | 0 z 3 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 8 | 0 z 8 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 2 | 2 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 25 | 9 | 1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 6 | 5 | 0,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 38 | 7 | 1,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 33 | 12 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 0 z 6 | 0 z 10 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 4 | 1 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 19 | 0 z 13 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 1 z 14 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-55-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 1 | 0 | 0,1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 15 | 7 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 12 | 4 | 0,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 16 | 9 | 3 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 5 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 5 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-55-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 2 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 52 | 18 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 59 | 30 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 57 | 26 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 18 z 18 | 0 z 14 | 0 z 20 |
| 2025 · 1. kolo | 30 z 31 | 0 z 17 | 0 z 11 |
| 2024 · 1. kolo | 25 z 26 | 1 z 13 | 0 z 18 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 2 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 22 | 6 | 0,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 6 | 1 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 31 | 16 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 32 | 7 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 8 | 0 z 8 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 3 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 11 | 5 z 14 | 0 z 6 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 13 | 0 z 11 | 0 z 1 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma