ŠkolyMoravskoslezský › Střední škola technická a zemědělská

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace

U Jezu 7, Nový Jičín, 74101 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy

V roce 2026 · 2. kolo se na obor Ekologie a životní prostředí hlásilo 7 uchazečů na 10 míst (převis 0,7×), přijato bylo 4. Poslednímu přijatému stačilo 20 bodů ze 100 z jednotné přijímací zkoušky.

Bodové hranice přijímaček (CERMAT)

Ekologie a životní prostředí

9. třída (4leté) · KKOV 16-01-M/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 10 7 4 0,7× 20 25,7
2026 · 1. kolo 30 44 14 1,5× 19 46,1
2025 · 2. kolo 5 7 5 1,4× 11 26,4
2025 · 1. kolo 30 68 25 2,3× 22 40,9
2024 · 1. kolo 30 59 22 15 45,5

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita4. priorita5. priorita
2026 · 2. kolo3 z 31 z 10 z 30 z 00 z 0
2026 · 1. kolo8 z 83 z 193 z 160 z 00 z 1
2025 · 2. kolo4 z 41 z 10 z 20 z 00 z 0
2025 · 1. kolo15 z 156 z 194 z 340 z 00 z 0
2024 · 1. kolo17 z 172 z 123 z 280 z 00 z 2

Mechanik strojů a zařízení

9. třída (4leté) · KKOV 23-44-L/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 5 3 3 0,6× 21 26,7
2026 · 1. kolo 30 43 17 1,4× 21 34,4
2025 · 2. kolo 10 1 1 0,1×
2025 · 1. kolo 30 28 13 0,9× 16 35,1
2024 · 1. kolo 30 29 12 19 35,8

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita4. priorita5. priorita
2026 · 2. kolo2 z 21 z 10 z 00 z 00 z 0
2026 · 1. kolo14 z 142 z 141 z 140 z 00 z 1
2025 · 2. kolo1 z 10 z 00 z 00 z 00 z 0
2025 · 1. kolo10 z 101 z 82 z 100 z 00 z 0
2024 · 1. kolo7 z 74 z 131 z 80 z 10 z 0

Strojní mechanik

9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 20 7 4 0,4×
2026 · 1. kolo 24 22 4 0,9×
2025 · 1. kolo 24 18 2 0,8×
2024 · 1. kolo 24 43 13 1,8×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 2. kolo4 z 40 z 20 z 1
2026 · 1. kolo3 z 31 z 100 z 9
2025 · 1. kolo2 z 20 z 30 z 13
2024 · 1. kolo7 z 84 z 182 z 17

Nástrojař

9. třída (4leté) · KKOV 23-52-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 11 1 0 0,1×
2026 · 1. kolo 12 20 1 1,7×
2025 · 2. kolo 8 2 1 0,3×
2025 · 1. kolo 12 9 4 0,8×
2024 · 1. kolo 12 24 3

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita4. priorita
2026 · 2. kolo0 z 00 z 00 z 10 z 0
2026 · 1. kolo1 z 10 z 100 z 90 z 0
2025 · 2. kolo1 z 10 z 10 z 00 z 0
2025 · 1. kolo2 z 22 z 30 z 40 z 0
2024 · 1. kolo2 z 20 z 61 z 140 z 2

Obráběč kovů

9. třída (4leté) · KKOV 23-56-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 6 3 3 0,5×
2026 · 1. kolo 12 15 6 1,3×
2025 · 2. kolo 8 2 0 0,3×
2025 · 1. kolo 12 15 4 1,3×
2024 · 1. kolo 12 23 5 1,9×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 2. kolo3 z 30 z 00 z 0
2026 · 1. kolo6 z 60 z 30 z 6
2025 · 2. kolo0 z 00 z 10 z 1
2025 · 1. kolo3 z 31 z 50 z 7
2024 · 1. kolo4 z 40 z 81 z 11

Truhlář

9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 1. kolo 24 52 23 2,2×
2025 · 2. kolo 3 3 3
2025 · 1. kolo 24 46 19 1,9×
2024 · 1. kolo 24 63 24 2,6×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 1. kolo20 z 202 z 181 z 14
2025 · 2. kolo3 z 30 z 00 z 0
2025 · 1. kolo15 z 152 z 112 z 20
2024 · 1. kolo16 z 168 z 230 z 24

Instalatér

9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 4 6 1 1,5×
2026 · 1. kolo 24 51 20 2,1×
2025 · 2. kolo 5 4 0 0,8×
2025 · 1. kolo 24 45 16 1,9×
2024 · 1. kolo 24 64 23 2,7×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 2. kolo1 z 10 z 20 z 3
2026 · 1. kolo16 z 164 z 120 z 23
2025 · 2. kolo0 z 00 z 20 z 2
2025 · 1. kolo10 z 104 z 192 z 16
2024 · 1. kolo19 z 192 z 182 z 27

Tesař

9. třída (4leté) · KKOV 36-64-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 1. kolo 12 26 12 2,2×
2025 · 2. kolo 10 5 1 0,5×
2025 · 1. kolo 12 19 2 1,6×
2024 · 1. kolo 12 26 10 2,2×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 1. kolo11 z 120 z 61 z 8
2025 · 2. kolo1 z 10 z 20 z 2
2025 · 1. kolo2 z 20 z 90 z 8
2024 · 1. kolo6 z 64 z 110 z 9

Stavební práce

9. třída (4leté) · KKOV 36-67-E/02 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 3 1 0 0,3×
2026 · 1. kolo 12 7 3 0,6×
2025 · 2. kolo 10 2 1 0,2×
2025 · 1. kolo 12 4 2 0,3×
2024 · 1. kolo 12 3 1 0,3×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 2. kolo0 z 00 z 00 z 1
2026 · 1. kolo3 z 30 z 20 z 2
2025 · 2. kolo1 z 10 z 00 z 1
2025 · 1. kolo2 z 20 z 10 z 1
2024 · 1. kolo1 z 10 z 10 z 1

Zedník

9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 4 4 1
2026 · 1. kolo 12 28 8 2,3×
2025 · 2. kolo 9 2 1 0,2×
2025 · 1. kolo 12 20 3 1,7×
2024 · 1. kolo 12 25 7 2,1×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 2. kolo1 z 10 z 10 z 2
2026 · 1. kolo5 z 52 z 71 z 16
2025 · 2. kolo1 z 10 z 00 z 1
2025 · 1. kolo3 z 30 z 60 z 11
2024 · 1. kolo5 z 51 z 81 z 12

Agropodnikání

9. třída (4leté) · KKOV 41-41-M/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 12 3 0 0,3×
2026 · 1. kolo 30 39 12 1,3× 20 34,5
2025 · 2. kolo 10 9 3 0,9× 28 34
2025 · 1. kolo 30 47 12 1,6× 20 35,1
2024 · 1. kolo 30 51 20 1,7× 15 40,2

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita4. priorita5. priorita
2026 · 2. kolo0 z 00 z 10 z 20 z 00 z 0
2026 · 1. kolo10 z 102 z 150 z 120 z 10 z 1
2025 · 2. kolo3 z 30 z 20 z 40 z 00 z 0
2025 · 1. kolo9 z 93 z 220 z 130 z 20 z 1
2024 · 1. kolo15 z 153 z 162 z 200 z 00 z 0

Opravář zemědělských strojů

9. třída (4leté) · KKOV 41-55-H/01 · forma: den

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 1. kolo 30 91 30
2025 · 1. kolo 30 83 30 2,8×
2024 · 1. kolo 30 114 30 3,8×

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita
2026 · 1. kolo27 z 372 z 241 z 30
2025 · 1. kolo25 z 403 z 252 z 18
2024 · 1. kolo29 z 561 z 290 z 29

Podnikání

9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: dal

RokKapacitaPřihlášekPřijatoPřevisMin. bodů přijatýchØ bodů přijatých
2026 · 2. kolo 13 7 3 0,5× 14 18,5
2026 · 1. kolo 30 63 30 2,1× 19 35,6
2025 · 1. kolo 30 70 30 2,3× 17 30,9
2024 · 1. kolo 30 68 30 2,3× 17 33,3

Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)

Rok1. priorita2. priorita3. priorita4. priorita
2026 · 2. kolo3 z 30 z 30 z 10 z 0
2026 · 1. kolo29 z 371 z 170 z 80 z 1
2025 · 1. kolo30 z 480 z 160 z 60 z 0
2024 · 1. kolo28 z 441 z 181 z 60 z 0

Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.

Bude to stačit? Spočítej si šance

Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.

Spočítat šance na tuto školu

Připravuješ se právě na tuhle školu?

Ulož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.

Přidat do plánovače – registrace zdarma

Další školy – Nový Jičín