Školy › Ústecký › Střední škola technická
Dělnická 21, Most, 43401 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Instalatér hlásilo 15 uchazečů na 3 míst (převis 5×), přijato bylo 3.
9. třída (4leté) · KKOV 23-45-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 5 | 3 | 0,5× | 13 | 19,3 |
| 2025 · 2. kolo | 22 | 5 | 2 | 0,2× | 19 | 19,5 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 25 | 8 | 0,8× | 12 | 25,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 31 | 12 | 1× | 15 | 29,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 1 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 3 z 9 | 2 z 13 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 2 z 11 | 1 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-45-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 20 | 7 | 0,7× | 14 | 23 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 3 z 12 | 1 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 11 | 14 | 4 | 1,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 41 | 7 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 18 | 11 | 2 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 40 | 12 | 1,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 39 | 11 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 6 | 0 z 5 |
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 15 | 0 z 20 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 5 | 0 z 4 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 5 z 15 | 1 z 19 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 10 | 2 z 13 | 0 z 16 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 7 | 4 | 0,9× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 16 | 4 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 22 | 5 | 1 | 0,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 34 | 8 | 1,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 19 | 3 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 2 z 3 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 5 | 0 z 6 | 0 z 5 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 2 z 13 | 2 z 17 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 4 | 0 z 9 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 112 | 30 | 3,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 120 | 30 | 4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 100 | 29 | 3,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 z 35 | 4 z 37 | 6 z 40 |
| 2025 · 1. kolo | 24 z 45 | 3 z 43 | 3 z 32 |
| 2024 · 1. kolo | 22 z 26 | 4 z 27 | 3 z 47 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 17 | 11 | 5 | 0,7× | 17 | 18,7 |
| 2025 · 2. kolo | 17 | 6 | 2 | 0,4× | 19 | 23 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 48 | 13 | 1,6× | 15 | 28,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 60 | 15 | 2× | 12 | 30,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 3 z 8 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 4 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 11 | 1 z 22 | 0 z 14 | 1 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 4 z 23 | 0 z 26 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 47 | 13 | 1,6× | 16 | 27,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 z 10 | 1 z 13 | 2 z 24 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 108 | 30 | 3,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 105 | 30 | 3,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 91 | 30 | 3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 27 | 4 z 37 | 4 z 43 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 22 z 37 | 5 z 36 | 3 z 32 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 25 z 29 | 4 z 25 | 1 z 37 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 19 | 8 | 2,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 6 | 4 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 23 | 1 | 2,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 25 | 7 | 3,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 5 z 6 | 2 z 8 | 1 z 5 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 2 | 1 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 0 z 3 | 1 z 6 | 0 z 14 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 8 | 1 z 7 | 0 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 11 | 3 | 3,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 53 | 15 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 2 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 60 | 21 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 40 | 9 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 4 | 1 z 5 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 1 z 17 | 1 z 22 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 20 | 3 z 21 | 0 z 19 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 4 z 20 | 0 z 15 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 15 | 3 | 5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 54 | 17 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 21 | 16 | 7 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 44 | 9 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 33 | 7 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 7 | 1 z 4 | 0 z 4 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 3 z 18 | 1 z 23 |
| 2025 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 1 | 2 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 7 | 2 z 13 | 1 z 24 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 7 | 1 z 12 | 0 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-57-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 5 | 1 | 1,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 22 | 5 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 14 | 16 | 6 | 1,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 17 | 2 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 2 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 4 | 1 z 11 | 1 z 7 |
| 2025 · 2. kolo | 6 z 10 | 0 z 4 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 4 | 0 z 5 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 | 31 | 8 | 3,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 8 | 19 | 7 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 31 | 8 | 3,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 8 z 16 | 0 z 9 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 7 | 1 z 8 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 9 | 1 z 12 | 1 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 8 | 3 | 2,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 42 | 15 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 6 | 1 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 34 | 4 | 1,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 18 | 8 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 3 | 1 z 4 | 1 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 14 | 1 z 6 | 1 z 22 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 3 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 3 | 1 z 12 | 1 z 19 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 8 | 0 z 3 | 2 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 11 | 4 | 1,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 24 | 7 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 11 | 5 | 2,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 38 | 11 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 16 | 26 | 6 | 1,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 6 | 0 z 2 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 6 | 2 z 6 | 0 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 5 | 0 z 3 | 1 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 11 | 1 z 11 | 0 z 16 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 8 | 0 z 5 | 0 z 13 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-53-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 9 | 5 | 1,1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 45 | 21 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 10 | 4 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 52 | 20 | 1,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 50 | 21 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 0 | 0 z 4 |
| 2026 · 1. kolo | 12 z 12 | 8 z 14 | 1 z 19 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 4 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 18 | 1 z 13 | 3 z 21 |
| 2024 · 1. kolo | 16 z 20 | 4 z 14 | 1 z 16 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 5 | 0 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 9 | 4 | 1,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 23 | 4 | 0,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 15 | 0 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 3 | 0 z 2 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 2 z 4 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 4 | 1 z 9 | 0 z 10 |
| 2024 · 1. kolo | 0 z 2 | 0 z 4 | 0 z 9 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 25 | 8 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 9 | 0 z 4 | 2 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 68-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 65 | 234 | 65 | 3,6× | 21 | 40,7 |
| 2025 · 1. kolo | 75 | 201 | 75 | 2,7× | 21 | 37,1 |
| 2024 · 1. kolo | 75 | 241 | 75 | 3,2× | 25 | 39,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 48 z 92 | 13 z 80 | 4 z 61 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 57 z 91 | 13 z 66 | 5 z 43 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 55 z 101 | 18 z 90 | 2 z 49 | 0 z 0 | 0 z 1 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma