Školy › Kraj Vysočina › Střední škola obchodní a služeb SČMSD
Komenského 972, Žďár nad Sázavou, 59101 · zřizovatel: soukromé · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Aranžér hlásilo 13 uchazečů na 5 míst (převis 2,6×), přijato bylo 5.
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 109 | 27 | 3,6× | 35 | 50,7 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 19 z 25 | 3 z 32 | 5 z 47 | 0 z 4 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 10 | 5 | 1× | 28 | 36,5 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 66 | 18 | 2,2× | 25 | 51,5 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 82 | 23 | 2,7× | 33 | 48,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 3 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 17 z 17 | 1 z 22 | 0 z 27 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 20 | 2 z 28 | 1 z 32 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 87 | 30 | 2,9× | 20 | 30 |
| 2025 · 1. kolo | 27 | 52 | 27 | 1,9× | 21 | 33,6 |
| 2024 · 1. kolo | 26 | 35 | 26 | 1,4× | 16 | 35,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 34 | 5 z 36 | 3 z 17 |
| 2025 · 1. kolo | 23 z 23 | 3 z 14 | 1 z 15 |
| 2024 · 1. kolo | 26 z 27 | 0 z 5 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 3 | 2 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 31 | 7 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 3 | 3 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 44 | 12 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 37 | 13 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 2 z 10 | 0 z 16 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 11 | 2 z 24 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 11 | 4 z 13 | 0 z 13 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 24 | 60 | 24 | 2,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 17 z 24 | 5 z 19 | 0 z 15 | 1 z 1 | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 13 | 5 | 2,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 47 | 16 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 33 | 12 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 z 8 | 0 z 1 | 0 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 12 z 12 | 2 z 15 | 2 z 18 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 8 | 2 z 12 | 1 z 9 | 1 z 2 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 20 | 67 | 19 | 3,4× | 19 | 43,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 14 z 24 | 2 z 18 | 3 z 21 | 0 z 4 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 60 | 20 | 3× | 15 | 35,2 |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 61 | 20 | 3,1× | 23 | 34,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 17 z 24 | 3 z 21 | 0 z 12 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 20 | 5 z 25 | 1 z 15 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 109 | 30 | 3,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 90 | 30 | 3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 87 | 30 | 2,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 23 z 33 | 5 z 32 | 2 z 42 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 21 z 23 | 4 z 23 | 5 z 42 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 15 z 19 | 12 z 33 | 3 z 33 | 0 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 64 | 24 | 2,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 53 | 22 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 37 | 10 | 3,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 17 z 17 | 5 z 20 | 2 z 27 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 11 z 11 | 7 z 16 | 4 z 25 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 7 | 0 z 21 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 25 | 33 | 4 | 1,3× | 25 | 48,3 |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 3 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 23 | 41 | 3 | 1,8× | 50 | 57 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 17 | 0 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 5 | 0 z 15 | 0 z 21 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma