Školy › Ústecký › VÚ, DDŠ, SVP, ZŠ, SŠ a ŠJ
Vítězství 70, Děčín, 40711 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 1. kolo se na obor Stavební práce hlásilo 10 uchazečů na 12 míst (převis 0,8×), přijato bylo 9.
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-E/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 10 | 9 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 7 | 7 | 0,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 9 | 7 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 1 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-E/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 10 | 6 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 5 | 5 | 0,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 6 | 5 | 4 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita |
|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-E/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 | 4 | 4 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 6 | 6 | 0,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 6 | 5 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-54-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 6 | 3 | 3 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma