Školy › Středočeský › SOŠ a SOU řemesel
Čáslavská 202, Kutná Hora, 28401 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Elektrikář hlásilo 20 uchazečů na 7 míst (převis 2,9×), přijato bylo 3.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 11 | 4 | 1,4× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 26 | 4 | 2,2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 17 | 4 | 4,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 28 | 8 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 34 | 6 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 5 | 0 z 4 | 1 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 13 | 2 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 3 | 2 z 7 | 0 z 7 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 7 | 2 z 9 | 2 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 6 | 0 z 13 | 1 z 15 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 24 | 43 | 14 | 1,8× | 23 | 38,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 9 z 10 | 3 z 17 | 2 z 16 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 10 | 8 | 2 | 0,8× | 23 | 23,5 |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 34 | 6 | 2,8× | 30 | 35,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 3 | 0 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 5 | 2 z 19 | 1 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 20 | 3 | 2,9× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 89 | 17 | 3,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 67 | 20 | 2,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 76 | 22 | 3,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 7 | 0 z 7 | 0 z 6 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 24 | 4 z 27 | 2 z 38 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 16 | 5 z 24 | 3 z 27 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 20 | 4 z 27 | 1 z 29 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 12 | 43 | 7 | 3,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 7 z 9 | 0 z 19 | 0 z 15 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 4 | 0 | 2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 31 | 10 | 2,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 36 | 11 | 3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 6 | 5 z 15 | 0 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 5 | 5 z 18 | 2 z 13 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 49 | 12 | 4,1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 13 | 4 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 14 | 38 | 6 | 2,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 14 | 37 | 6 | 2,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 10 | 2 z 18 | 1 z 20 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 8 | 0 z 3 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 7 | 1 z 14 | 0 z 15 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 10 | 1 z 13 | 0 z 14 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 14 | 32 | 14 | 2,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 14 | 20 | 14 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 14 | 21 | 6 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 17 | 2 z 7 | 0 z 8 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 13 | 1 z 1 | 0 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 11 | 3 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 53-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 | 37 | 15 | 2,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 2 | 6 | 2 | 3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 33 | 13 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 42 | 15 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 11 | 3 z 8 | 6 z 18 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 3 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 11 | 3 z 11 | 0 z 11 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 14 | 1 z 12 | 3 z 15 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 107 | 30 | 3,6× | 21 | 39,7 |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 26 | 6 | 4,3× | 24 | 32,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 78 | 29 | 2,6× | 22 | 37 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 z 43 | 1 z 38 | 1 z 25 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 5 z 12 | 0 z 10 | 1 z 4 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 28 z 46 | 1 z 26 | 0 z 6 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 30 | 63 | 25 | 2,1× | 20 | 29,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 21 z 36 | 3 z 16 | 1 z 10 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 18 | 5 | 3,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 98 | 23 | 3,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 75 | 30 | 2,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 114 | 29 | 3,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 5 | 2 z 5 | 2 z 8 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 21 | 6 z 24 | 4 z 52 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 22 | 10 z 31 | 6 z 21 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 23 z 30 | 4 z 30 | 2 z 51 | 0 z 3 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 68-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 95 | 30 | 3,2× | 34 | 50,4 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 72 | 30 | 2,4× | 28 | 40,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 23 z 42 | 4 z 28 | 3 z 24 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 24 z 36 | 5 z 22 | 1 z 14 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 68-43-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 89 | 24 | 3× | 27 | 43,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 14 z 15 | 6 z 32 | 3 z 41 | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 68-43-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 91 | 30 | 3× | 27 | 46,3 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 92 | 30 | 3,1× | 26 | 46,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 z 23 | 4 z 32 | 6 z 35 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 21 z 27 | 6 z 26 | 3 z 38 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 103 | 24 | 4,3× | 26 | 41,5 |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 108 | 24 | 4,5× | 23 | 37,7 |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 76 | 24 | 3,2× | 28 | 41,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 18 z 40 | 6 z 30 | 0 z 31 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 17 z 31 | 4 z 39 | 2 z 33 | 1 z 5 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 14 z 25 | 7 z 22 | 3 z 29 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 168 | 24 | 7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 187 | 24 | 7,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 48 | 136 | 48 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 53 | 1 z 53 | 1 z 58 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 51 | 3 z 51 | 5 z 77 | 0 z 4 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 z 44 | 13 z 45 | 4 z 44 | 1 z 2 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 75-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 73 | 22 | 2,4× | 27 | 43,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 16 z 21 | 5 z 29 | 1 z 22 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 75-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 104 | 30 | 3,5× | 25 | 42 |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 11 | 3 | 2,2× | 25 | 30,4 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 60 | 24 | 2× | 25 | 38,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 z 33 | 11 z 36 | 3 z 34 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 1 z 4 | 0 z 4 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 17 z 20 | 4 z 21 | 3 z 19 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma