Školy › Zlínský › ISŠ Valašské Meziříčí
Palackého 239, Valašské Meziříčí, 75701 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Cukrář hlásilo 14 uchazečů na 7 míst (převis 2×), přijato bylo 6.
9. třída (4leté) · KKOV 23-44-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 23 | 10 | 2,3× | 18 | 33,8 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 19 | 3 | 0,6× | 27 | 35,7 |
| 2024 · 1. kolo | 18 | 21 | 9 | 1,2× | 32 | 41 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 3 z 4 | 5 z 9 | 2 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 14 | 0 z 3 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 3 | 3 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 18 | 4 | 1 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 18 | 6 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 3 z 7 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 12 | 1 | 1 | 0,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 10 | 4 | 0,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 18 | 5 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 4 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 7 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 15 | 11 | 4 | 0,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 17 | 4 | 1,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 3 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 5 | 1 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 64 | 20 | 3,2× | 39 | 48,8 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 54 | 20 | 1,8× | 14 | 33,6 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 54 | 24 | 1,8× | 20 | 39,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 15 z 25 | 5 z 27 | 0 z 12 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 12 | 7 z 21 | 1 z 21 |
| 2024 · 1. kolo | 16 z 16 | 5 z 16 | 3 z 22 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 10 | 1 | 1 | 0,1× | 46 | 46 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 10 | 5 | 1,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 59 | 18 | 2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 12 | 3 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 65 | 16 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 45 | 17 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 2 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 14 z 14 | 3 z 12 | 1 z 33 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 14 | 1 z 17 | 1 z 34 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 13 | 4 z 17 | 0 z 15 |
9. třída (4leté) · KKOV 28-42-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 | 1 | 0 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 21 | 11 | 0,7× | 18 | 30,7 |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 15 | 5 | 1,3× | 24 | 47,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 4 z 7 | 1 z 7 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 3 | 1 z 8 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-53-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 2 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 27 | 6 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 4 | 0 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 24 | 6 | 1,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 16 | 5 | 1,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 6 | 1 z 9 | 0 z 11 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 12 | 1 z 8 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 5 | 0 z 6 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-54-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 14 | 6 | 2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 55 | 17 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 12 | 9 | 5 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 62 | 21 | 2,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 22 | 51 | 15 | 2,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 3 z 5 | 0 z 6 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 16 z 17 | 0 z 13 | 1 z 21 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 2. kolo | 5 z 5 | 0 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 16 | 1 z 16 | 3 z 29 | 1 z 1 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 12 | 2 z 22 | 1 z 17 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 14 | 3 | 2 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 4 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 6 | 4 | 0,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 8 | 1 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 2 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 108 | 30 | 3,6× | 28 | 34,2 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 102 | 30 | 3,4× | 21 | 35 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 76 | 28 | 2,5× | 15 | 33,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 19 z 28 | 11 z 58 | 0 z 22 |
| 2025 · 1. kolo | 29 z 36 | 1 z 46 | 0 z 20 |
| 2024 · 1. kolo | 21 z 28 | 6 z 38 | 1 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 45 | 11 | 4 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 50 | 38 | 14 | 0,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 14 | 5 | 2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 50 | 47 | 17 | 0,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 34 | 52 | 14 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 0 z 4 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 12 | 2 z 13 | 1 z 12 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 5 | 1 z 6 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 12 | 3 z 13 | 2 z 20 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 3 z 19 | 2 z 24 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/05 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 15 | 7 | 4 | 0,5× | 36 | 50 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 37 | 10 | 1,2× | 19 | 41,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 0 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 2 z 11 | 1 z 18 | 0 z 1 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma