Školy › Moravskoslezský › Střední škola techniky a služeb
tř. Osvobození 1111, Karviná, 73506 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Kuchař - číšník hlásilo 21 uchazečů na 13 míst (převis 1,6×), přijato bylo 12.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 12 | 5 | 2,4× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 18 | 45 | 13 | 2,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 6 | 3 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 18 | 40 | 11 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 18 | 32 | 9 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 7 | 1 z 2 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 11 | 2 z 16 | 0 z 18 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 8 | 3 z 20 | 0 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 0 z 11 | 0 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-62-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 43 | 12 | 3,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 57 | 12 | 4,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 42 | 12 | 3,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 10 | 4 z 14 | 2 z 19 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 17 | 3 z 18 | 1 z 22 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 11 | 2 z 8 | 1 z 23 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 75 | 30 | 2,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 98 | 30 | 3,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 73 | 28 | 2,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 27 z 33 | 3 z 21 | 0 z 21 |
| 2025 · 1. kolo | 27 z 50 | 3 z 28 | 0 z 20 |
| 2024 · 1. kolo | 24 z 28 | 1 z 18 | 3 z 27 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 11 | 6 | 2 | 0,6× | 18 | 18 |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 21 | 4 | 1,4× | 29 | 39,5 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 23 | 10 | 0,8× | 19 | 31,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 2 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 9 | 0 z 10 |
| 2024 · 1. kolo | 8 z 8 | 2 z 10 | 0 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 7 | 3 | 2 | 0,4× | 25 | 30 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 18 | 8 | 1,2× | 18 | 30,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 3 z 8 | 2 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 20 | 9 | 7 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita |
|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 68 | 23 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 47 | 13 | 1,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 21 z 21 | 1 z 23 | 1 z 24 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 10 | 2 z 20 | 1 z 17 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 20 | 20 | 20 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 20 z 20 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 30 | 62 | 27 | 2,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 21 z 21 | 5 z 18 | 1 z 23 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 37 | 20 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 19 z 28 | 1 z 6 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-54-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 84 | 30 | 2,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 69 | 30 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 75 | 19 | 2,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 23 z 23 | 5 z 21 | 2 z 40 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 21 | 7 z 26 | 3 z 20 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 17 | 2 z 24 | 0 z 34 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 14 | 9 | 3 | 0,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 39 | 10 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 2 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 42 | 15 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 36 | 11 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 11 | 0 z 19 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 9 | 6 z 13 | 0 z 19 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 2 z 15 | 0 z 12 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 18 | 13 | 10 | 0,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 48 | 12 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 6 | 4 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 68 | 20 | 2,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 38 | 13 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 z 7 | 2 z 3 | 1 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 4 z 19 | 0 z 21 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 15 z 15 | 5 z 23 | 0 z 30 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 12 | 1 z 14 | 0 z 11 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 6 | 3 | 0,9× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 25 | 8 | 1,7× | 18 | 34,1 |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 1 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 18 | 9 | 1,2× | 18 | 27,3 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 13 | 3 | 0,4× | 17 | 32 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 3 z 14 | 0 z 6 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 4 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 3 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-08-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 9 | 3 | 3× | 31 | 32,7 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 58 | 27 | 1,9× | 12 | 32,7 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 69 | 30 | 2,3× | 15 | 34,1 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 55 | 29 | 1,8× | 16 | 36,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 6 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 18 z 18 | 6 z 20 | 3 z 20 |
| 2025 · 1. kolo | 19 z 24 | 9 z 20 | 2 z 25 |
| 2024 · 1. kolo | 18 z 19 | 9 z 20 | 2 z 16 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-L/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 21 | 7 | 0,7× | 22 | 35,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 2 z 10 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-L/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 15 | 15 | 4 | 1× | 23 | 30,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 2 z 6 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-41-L/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 4 | 1 | 0,6× | 38 | 38 |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 20 | 8 | 1,3× | 9 | 32,6 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 0 z 7 | 0 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 12 | 5 | 2× | 14 | 22,2 |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 27 | 9 | 1,8× | 14 | 26,4 |
| 2025 · 2. kolo | 12 | 7 | 2 | 0,6× | 29 | 29 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 21 | 3 | 1,4× | 21 | 27 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 2 z 4 | 0 z 5 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 4 z 12 | 0 z 10 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 3 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 8 | 1 z 11 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 32 | 79 | 32 | 2,5× | 11 | 25,1 |
| 2025 · 1. kolo | 34 | 49 | 34 | 1,4× | 7 | 25,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 z 46 | 2 z 18 | 0 z 15 |
| 2025 · 1. kolo | 32 z 34 | 2 z 11 | 0 z 4 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 13 | 21 | 12 | 1,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 62 | 17 | 2,1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 15 | 4 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 57 | 21 | 1,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 57 | 14 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 z 10 | 2 z 6 | 0 z 5 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 17 z 17 | 0 z 21 | 0 z 22 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 8 | 1 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 15 z 15 | 4 z 18 | 2 z 23 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 12 | 1 z 22 | 1 z 23 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 16 | 9 | 7 | 0,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 43 | 14 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 14 | 12 | 7 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 37 | 16 | 1,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 50 | 29 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 z 7 | 0 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 14 z 14 | 0 z 14 | 0 z 14 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 6 z 6 | 1 z 3 | 0 z 3 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 10 | 4 z 6 | 2 z 21 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 27 z 27 | 2 z 11 | 0 z 12 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma