Školy › Ústecký › SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ
Na Průhoně 4800, Chomutov, 43003 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Elektrikář - silnoproud hlásilo 17 uchazečů na 10 míst (převis 1,7×), přijato bylo 10.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 9 | 4 | 2,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 22 | 22 | 6 | 1× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 2 | 0 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 22 | 26 | 7 | 1,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 22 | 39 | 7 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 3 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 6 | 2 z 13 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 6 | 0 z 13 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 13 | 0 z 20 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 96 | 30 | 3,2× | 21 | 37,1 |
| 2025 · 2. kolo | 8 | 1 | 1 | 0,1× | 23 | 23 |
| 2025 · 1. kolo | 60 | 139 | 52 | 2,3× | 14 | 29,9 |
| 2024 · 1. kolo | 60 | 138 | 52 | 2,3× | 14 | 35,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 z 34 | 1 z 35 | 1 z 27 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 44 z 44 | 7 z 66 | 1 z 29 |
| 2024 · 1. kolo | 51 z 51 | 1 z 48 | 0 z 39 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 16 | 4 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 83 | 9 | 2,8× | 15 | 39,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 8 | 1 z 45 | 0 z 30 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 113 | 30 | 3,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 105 | 28 | 3,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 103 | 26 | 3,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 23 z 26 | 7 z 40 | 0 z 47 |
| 2025 · 1. kolo | 26 z 26 | 2 z 42 | 0 z 37 |
| 2024 · 1. kolo | 23 z 23 | 2 z 36 | 1 z 44 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 17 | 10 | 1,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 61 | 18 | 2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 77 | 30 | 2,6× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 80 | 27 | 2,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 z 10 | 0 z 5 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 14 z 14 | 4 z 24 | 0 z 23 |
| 2025 · 1. kolo | 27 z 33 | 0 z 19 | 3 z 25 |
| 2024 · 1. kolo | 25 z 25 | 2 z 27 | 0 z 28 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 | 82 | 22 | 3,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 22 | 65 | 19 | 3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 22 | 51 | 14 | 2,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 z 35 | 2 z 27 | 0 z 20 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 18 | 1 z 19 | 0 z 28 |
| 2024 · 1. kolo | 14 z 14 | 0 z 11 | 0 z 26 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 | 84 | 22 | 3,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 22 | 68 | 18 | 3,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 22 | 44 | 11 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 19 z 27 | 2 z 23 | 1 z 34 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 16 | 2 z 24 | 0 z 28 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 18 | 1 z 17 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-64-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 4 | 1 | 0,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 11 | 24 | 4 | 2,2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 2 | 2 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 11 | 15 | 2 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 11 | 14 | 7 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 10 | 1 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 5 | 0 z 9 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 0 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 5 | 3 | 1,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 11 | 21 | 7 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 2 | 2 | 1 | 1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 11 | 19 | 5 | 1,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 11 | 10 | 2 | 0,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 4 z 8 | 2 z 12 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 1 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 7 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 2 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-08-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 49 | 27 | 1,6× | 16 | 36,1 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 69 | 30 | 2,3× | 25 | 37,2 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 52 | 24 | 1,7× | 15 | 35,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 25 z 27 | 2 z 9 | 0 z 13 |
| 2025 · 1. kolo | 28 z 42 | 1 z 12 | 1 z 15 |
| 2024 · 1. kolo | 22 z 24 | 1 z 15 | 1 z 13 |
9. třída (4leté) · KKOV 39-08-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 12 | 6 | 2× | 12 | 24,7 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 49 | 21 | 1,6× | 17 | 36,1 |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 7 | 4 | 1,2× | 15 | 23,5 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 57 | 24 | 1,9× | 17 | 29,2 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 49 | 16 | 1,6× | 9 | 41,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 5 | 2 z 6 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 17 z 17 | 3 z 18 | 1 z 14 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 2 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 19 | 5 z 19 | 1 z 18 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 12 | 4 z 18 | 0 z 19 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 53-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 71 | 30 | 2,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 4 | 2 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 45 | 13 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 62 | 30 | 2,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 22 z 24 | 6 z 24 | 2 z 23 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 1 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 12 | 1 z 16 | 0 z 16 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 18 z 18 | 6 z 18 | 6 z 26 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 53-41-M/03 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 60 | 135 | 60 | 2,3× | 18 | 35,5 |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 12 | 3 | 4× | 25 | 30,4 |
| 2025 · 1. kolo | 60 | 103 | 57 | 1,7× | 13 | 30,2 |
| 2024 · 1. kolo | 60 | 142 | 59 | 2,4× | 17 | 34 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 46 z 63 | 11 z 41 | 3 z 31 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 6 | 0 z 4 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 53 z 53 | 4 z 29 | 0 z 20 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 50 z 70 | 9 z 50 | 0 z 22 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 96 | 27 | 3,2× | 15 | 35,4 |
| 2025 · 1. kolo | 60 | 130 | 40 | 2,2× | 14 | 32,6 |
| 2024 · 1. kolo | 60 | 112 | 26 | 1,9× | 19 | 39,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 23 z 23 | 2 z 30 | 2 z 43 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 32 z 32 | 7 z 39 | 1 z 58 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 20 z 20 | 3 z 37 | 3 z 55 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 63-41-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 | 15 | 6 | 2,5× | 19 | 26 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 71 | 23 | 2,4× | 16 | 30,3 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 78 | 27 | 2,6× | 14 | 32 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 60 | 22 | 2× | 16 | 34,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 z 11 | 0 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 14 z 16 | 7 z 24 | 2 z 30 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 22 z 22 | 5 z 19 | 0 z 37 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 13 | 8 z 28 | 1 z 18 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 68-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 110 | 30 | 3,7× | 26 | 44,7 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 128 | 30 | 4,3× | 26 | 43,4 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 123 | 30 | 4,1× | 17 | 44,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 25 z 45 | 5 z 44 | 0 z 21 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 26 z 46 | 4 z 54 | 0 z 27 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 27 z 45 | 3 z 47 | 0 z 30 | 0 z 1 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma