Školy › Jihočeský › SOU služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II
Zeyerovy sady 43, Vodňany, 38901 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Cukrář hlásilo 4 uchazečů na 7 míst (převis 0,6×), přijato bylo 1.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 10 | 5 | 3 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 24 | 7 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 23 | 12 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 3 z 3 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 6 | 0 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 1 z 4 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 9 | 2 | 0,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 4 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-54-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 4 | 1 | 0,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 38 | 15 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 7 | 4 | 1,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 33 | 15 | 1,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 23 | 11 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 1 z 3 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 2 z 11 | 0 z 13 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 2 z 3 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 13 | 0 z 7 | 2 z 12 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 11 | 0 z 5 | 0 z 7 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 4 | 2 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 2 | 1 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 8 | 5 | 0,7× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 7 | 2 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 3 | 0 z 3 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 1 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 16 | 7 | 0,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 5 | 2 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 27 | 6 | 1,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 26 | 8 | 2,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 0 z 1 | 0 z 8 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 9 | 0 z 10 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 10 | 0 z 9 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 5 | 2 | 2 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 8 | 3 | 0,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 10 | 6 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 4 | 0 z 4 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 7 | 0 z 2 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 1 | 1 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 8 | 3 | 0,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 4 | 0 | 0,4× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 32 | 6 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 9 | 7 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 22 | 5 | 0,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 27 | 8 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 3 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 15 | 2 z 13 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 7 z 7 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 10 | 0 z 7 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 15 | 1 z 5 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 75-41-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 1 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 16 | 9 | 5 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 2 | 2 | 0,4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 16 | 15 | 4 | 0,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 8 | 9 | 7 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 3 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 0 z 5 | 0 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 3 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma