Školy › Jihočeský › VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb
Zvolenská 934, Strakonice, 38601 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Strojní mechanik hlásilo 4 uchazečů na 8 míst (převis 0,5×), přijato bylo 4.
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 90 | 79 | 26 | 0,9× | 15 | 47,9 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 23 z 24 | 3 z 27 | 0 z 28 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 60 | 118 | 49 | 2× | 17 | 47,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 48 z 48 | 1 z 28 | 0 z 39 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 20 | 1 | 0 | 0,1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 60 | 76 | 32 | 1,3× | 17 | 46,6 |
| 2025 · 2. kolo | 11 | 1 | 1 | 0,1× | 30 | 30 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 29 z 29 | 2 z 21 | 1 z 25 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-45-L/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 18 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 19 | 6 | 0,6× | 21 | 37,3 |
| 2025 · 2. kolo | 12 | 2 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 37 | 11 | 1,5× | 25 | 35 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 28 | 12 | 0,9× | 18 | 36,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 7 | 0 z 6 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 3 z 17 | 2 z 14 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 3 z 9 | 0 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 4 | 4 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 2 | 2 | 0 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 17 | 5 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 2 z 5 | 0 z 9 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 19 | 2 | 0,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 17 | 3 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 7 | 0 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 10 | 0 z 4 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 4 | 1 | 0,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 10 | 0 | 0,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 9 | 2 | 0,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 0 z 0 | 0 z 3 | 0 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 1 z 1 | 1 z 5 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 2 | 2 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 8 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 16 | 1 | 0,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 17 | 3 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 5 |
| 2025 · 1. kolo | 0 z 0 | 1 z 6 | 0 z 10 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 8 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 79 | 30 | 2,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 26 z 32 | 2 z 27 | 2 z 20 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 63 | 21 | 2,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 27 | 72 | 24 | 2,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 z 20 | 1 z 21 | 0 z 22 |
| 2025 · 1. kolo | 24 z 24 | 0 z 18 | 0 z 30 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 83 | 30 | 2,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 29 z 29 | 1 z 26 | 0 z 28 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 22 | 54 | 19 | 2,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 14 z 14 | 2 z 16 | 3 z 23 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 28 | 57 | 25 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 z 24 | 0 z 8 | 1 z 24 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 31-57-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 | 3 | 1 | 3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 15 | 6 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 2 | 1 | 1 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 14 | 7 | 1,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 12 | 5 | 0,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 2 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 3 | 1 z 7 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 1 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 2 | 0 z 5 |
9. třída (4leté) · KKOV 34-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 30 | 58 | 22 | 1,9× | 16 | 42,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 · 1. kolo | 16 z 16 | 6 z 19 | 0 z 19 | 0 z 2 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 34-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 30 | 72 | 27 | 2,4× | 13 | 41,2 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 21 z 21 | 4 z 19 | 2 z 26 | 0 z 4 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 34-42-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 | 2 | 1 | 0,3× | 23 | 23 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 57 | 23 | 1,9× | 13 | 46,7 |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 2 | 1 | 0,7× | 22 | 22 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 22 z 22 | 1 z 13 | 0 z 18 | 0 z 4 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 1 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 | 3 | 2 | 0,8× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 18 | 8 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 5 | 4 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 19 | 6 | 1,3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 26 | 12 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 8 | 0 z 3 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 5 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 6 | 0 z 5 | 0 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 10 z 10 | 2 z 7 | 0 z 9 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 72 | 30 | 2,4× | 18 | 31,4 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 80 | 30 | 2,7× | 15 | 32,9 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 56 | 27 | 1,9× | 12 | 28,3 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 29 z 42 | 1 z 23 | 0 z 6 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 29 z 51 | 1 z 18 | 0 z 10 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 23 z 25 | 3 z 21 | 1 z 10 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 2 | 1 | 0,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 58 | 19 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 4 | 2 | 0 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 56 | 17 | 1,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 55 | 17 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 5 z 25 | 1 z 20 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 2 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 14 z 14 | 3 z 22 | 0 z 20 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 17 | 0 z 13 | 0 z 24 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 81 | 29 | 2,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 65 | 29 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 60 | 19 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 27 z 27 | 2 z 14 | 0 z 38 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 19 z 19 | 7 z 23 | 3 z 17 | 0 z 2 | 0 z 4 |
| 2024 · 1. kolo | 12 z 12 | 6 z 27 | 1 z 17 | 0 z 2 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 69-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 124 | 30 | 4,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 124 | 30 | 4,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 95 | 29 | 3,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 z 32 | 3 z 36 | 3 z 55 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 23 z 36 | 3 z 40 | 4 z 46 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 24 | 10 z 34 | 2 z 36 | 0 z 1 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/08 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 13 | 2 | 1 | 0,2× | 53 | 53 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 34 | 5 | 1,1× | 30 | 48,2 |
| 2025 · 2. kolo | 13 | 3 | 1 | 0,2× | 40 | 40 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 53 | 17 | 1,8× | 26 | 49,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 16 | 0 z 12 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 2 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 13 | 3 z 14 | 1 z 26 | 0 z 0 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma