Školy › Středočeský › SOŠ a SOU
Okružní 1404, Beroun, 26601 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Lyceum (režim pokusného ověřování) hlásilo 66 uchazečů na 35 míst (převis 1,9×), přijato bylo 20. Poslednímu přijatému stačilo 28 bodů ze 100 z jednotné přijímací zkoušky.
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 5 | 8 | 4 | 1,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 14 | 7 | 1,2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 3 | 1 | 0,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 12 | 6 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 15 | 10 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 3 | 1 z 1 | 0 z 4 |
| 2026 · 1. kolo | 6 z 6 | 1 z 5 | 0 z 3 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 1 z 2 | 0 z 5 |
| 2024 · 1. kolo | 9 z 9 | 1 z 4 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 9 | 12 | 3 | 1,3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 12 | 3 | 1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 10 | 3 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 2 z 5 | 0 z 6 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 3 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-55-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 14 | 5 | 1,6× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 24 | 2 | 2× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 9 | 8 | 2 | 0,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 18 | 3 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 24 | 5 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 z 5 | 0 z 6 | 2 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 1 z 2 | 1 z 11 | 0 z 11 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 2 | 1 z 2 | 0 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 8 | 1 z 8 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 12 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 23-68-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | 23 | 2 | 11,5× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 84 | 27 | 2,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 24 | 6 | 4× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 59 | 24 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 75 | 25 | 2,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 8 | 0 z 12 | 0 z 3 |
| 2026 · 1. kolo | 21 z 25 | 5 z 28 | 1 z 31 |
| 2025 · 2. kolo | 4 z 8 | 1 z 6 | 1 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 18 z 18 | 3 z 16 | 3 z 25 |
| 2024 · 1. kolo | 20 z 21 | 4 z 14 | 1 z 40 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-51-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 24 | 58 | 24 | 2,4× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 20 | 3 | 6,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 44 | 17 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 45 | 12 | 3,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 13 z 17 | 4 z 15 | 7 z 26 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 6 | 0 z 7 | 0 z 7 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 13 | 2 z 11 | 2 z 20 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 17 | 1 z 13 | 0 z 15 |
9. třída (4leté) · KKOV 26-57-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 45 | 12 | 3,8× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 6 | 15 | 6 | 2,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 16 | 6 | 1,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 10 | 0 z 17 | 3 z 18 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 2. kolo | 6 z 9 | 0 z 2 | 0 z 3 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 5 | 2 z 8 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 29-54-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 81 | 20 | 4,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 90 | 20 | 4,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 78 | 30 | 2,6× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 z 23 | 2 z 22 | 6 z 35 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 12 z 22 | 3 z 38 | 5 z 28 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 20 | 11 z 29 | 6 z 29 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 13 | 13 | 5 | 1× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 40 | 11 | 1,7× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 13 | 5 | 2,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 22 | 7 | 1,8× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 39 | 12 | 2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 1 z 3 | 0 z 6 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 10 | 0 z 9 | 2 z 20 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 3 z 4 | 1 z 4 | 1 z 5 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 5 | 2 z 12 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 10 | 4 z 22 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 13 | 28 | 10 | 2,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 24 | 54 | 11 | 2,3× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 5 | 16 | 5 | 3,2× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 45 | 19 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 52 | 27 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 6 z 11 | 2 z 11 | 2 z 6 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 13 | 2 z 19 | 0 z 21 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 2 z 4 | 0 z 4 | 3 z 8 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 15 z 15 | 0 z 14 | 4 z 16 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 21 z 21 | 4 z 18 | 2 z 13 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 30 | 61 | 30 | 2× | 22 | 39,5 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 57 | 26 | 1,9× | 17 | 37,8 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 10 z 11 | 13 z 26 | 7 z 24 |
| 2024 · 1. kolo | 14 z 14 | 6 z 17 | 6 z 26 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 137 | 30 | 4,6× | 29 | 40,2 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 125 | 30 | 4,2× | 28 | 39,7 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 66 | 30 | 2,2× | 23 | 36 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 26 z 74 | 4 z 39 | 0 z 24 |
| 2025 · 1. kolo | 27 z 83 | 2 z 20 | 1 z 22 |
| 2024 · 1. kolo | 29 z 45 | 1 z 13 | 0 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-42-M/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 33 | 2 | 11× | 30 | 34 |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 133 | 28 | 4,4× | 25 | 41,5 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 148 | 30 | 4,9× | 34 | 46 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 123 | 30 | 4,1× | 30 | 39,5 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 z 7 | 0 z 12 | 0 z 13 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 9 z 21 | 7 z 40 | 12 z 69 | 0 z 1 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 30 | 6 z 35 | 14 z 77 | 2 z 4 | 0 z 2 |
| 2024 · 1. kolo | 13 z 22 | 10 z 44 | 7 z 57 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-E/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 8 | 1 | 2,7× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 | 23 | 9 | 1,9× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 12 | 26 | 12 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 12 | 21 | 7 | 1,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 6 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 8 z 12 | 1 z 2 | 0 z 8 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 11 | 1 z 2 | 2 z 13 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 2 z 9 | 0 z 7 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 12 | 24 | 10 | 2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 31 | 8 | 1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 7 z 7 | 1 z 6 | 2 z 11 |
| 2024 · 1. kolo | 6 z 6 | 2 z 15 | 0 z 10 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 20 | 63 | 20 | 3,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 66 | 29 | 2,2× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2025 · 1. kolo | 9 z 15 | 5 z 18 | 6 z 29 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 21 z 23 | 5 z 16 | 3 z 26 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 65-51-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 38 | 9 | 4,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 30 | 72 | 22 | 2,4× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 7 z 14 | 2 z 14 | 0 z 9 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 10 z 14 | 7 z 29 | 5 z 27 | 0 z 2 |
9. třída (4leté) · KKOV 66-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 12 | 68 | 12 | 5,7× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 24 | 57 | 24 | 2,4× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 78 | 24 | 3,3× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 6 z 13 | 3 z 26 | 3 z 25 | 0 z 0 | 0 z 4 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 15 | 5 z 17 | 9 z 23 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2024 · 1. kolo | 11 z 14 | 8 z 28 | 4 z 34 | 1 z 2 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/08 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 35 | 66 | 20 | 1,9× | 28 | 37,5 |
| 2026 · 1. kolo | 60 | 103 | 25 | 1,7× | 31 | 43,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 15 z 21 | 5 z 26 | 0 z 18 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 11 z 12 | 6 z 30 | 8 z 57 | 0 z 4 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma