Školy › Kraj Vysočina › Střední odborná škola
Bělisko 295, Nové Město na Moravě, 59231 · zřizovatel: veřejné / státní · web školy
V roce 2026 · 2. kolo se na obor Sociální činnost hlásilo 8 uchazečů na 10 míst (převis 0,8×), přijato bylo 4. Poslednímu přijatému stačilo 19 bodů ze 100 z jednotné přijímací zkoušky.
9. třída (4leté) · KKOV 33-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 31 | 8 | 3,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 29 | 10 | 2,9× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 15 | 22 | 3 | 1,5× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 10 | 3 z 15 | 0 z 1 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 9 z 10 | 1 z 8 | 0 z 11 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 11 | 0 z 7 | 0 z 0 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-47-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 9 | 2 | 0 | 0,2× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 13 | 6 | 0,9× | 21 | 34,7 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 9 | 3 | 0,6× | 20 | 57 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 0 z 0 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2026 · 1. kolo | 4 z 4 | 2 z 6 | 0 z 3 |
| 2025 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 3 | 0 z 3 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 36 | 10 | 3,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 32 | 10 | 3,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 19 | 5 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 9 z 14 | 1 z 11 | 0 z 10 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 8 z 10 | 2 z 14 | 0 z 8 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 9 | 0 z 5 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-64-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 15 | 6 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 2. kolo | 7 | 1 | 1 | 0,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 11 | 3 | 1,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 8 | 3 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 2 z 5 | 1 z 6 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 1 z 5 | 0 z 4 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 3 z 3 | 0 z 4 | 0 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 36-67-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 2 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 18 | 5 | 1,8× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 11 | 2 | 1,1× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 10 | 8 | 5 | 0,8× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 5 | 0 z 8 |
| 2025 · 1. kolo | 0 z 0 | 1 z 4 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 3 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 8 | 1 | 1 | 0,1× | 25 | 25 |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 13 | 2 | 1,3× | 39 | 39,5 |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 15 | 5 | 1,5× | 34 | 42 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 26 | 11 | 0,9× | 15 | 38,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 4 | 0 z 7 |
| 2025 · 1. kolo | 5 z 5 | 0 z 4 | 0 z 6 |
| 2024 · 1. kolo | 7 z 7 | 3 z 10 | 1 z 9 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | – | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 20 | 30 | 17 | 1,5× | 21 | 40,4 |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 25 | 13 | 1,3× | 20 | 38,6 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 37 | 19 | 1,2× | 16 | 52,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita |
|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | – | – | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 12 z 12 | 5 z 12 | 0 z 5 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 10 z 11 | 3 z 10 | 0 z 4 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 18 | 0 z 6 | 2 z 13 | 0 z 0 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 3 | 1 | 1 | 0,3× | 23 | 23 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita |
|---|---|
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 37-52-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 30 | 14 | 1,5× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 44 | 20 | 2,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 24 | 41 | 19 | 1,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 13 z 13 | 1 z 8 | 0 z 9 |
| 2025 · 1. kolo | 16 z 18 | 2 z 14 | 2 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 17 z 17 | 1 z 12 | 1 z 12 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-56-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 10 | 30 | 10 | 3× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 32 | 10 | 3,2× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 20 | 22 | 5 | 1,1× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 4 z 5 | 5 z 17 | 1 z 8 |
| 2025 · 1. kolo | 6 z 7 | 3 z 15 | 1 z 10 |
| 2024 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 12 | 0 z 6 |
9. třída (4leté) · KKOV 41-56-H/02 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 20 | 62 | 20 | 3,1× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 60 | 20 | 3× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 26 | 50 | 23 | 1,9× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 18 z 34 | 2 z 18 | 0 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 20 z 35 | 0 z 9 | 0 z 16 |
| 2024 · 1. kolo | 21 z 22 | 2 z 14 | 0 z 14 |
9. třída (4leté) · KKOV 53-41-H/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 3 | 1 | 1 | 0,3× | – | – |
| 2026 · 1. kolo | 10 | 16 | 6 | 1,6× | – | – |
| 2025 · 1. kolo | 10 | 15 | 6 | 1,5× | – | – |
| 2024 · 1. kolo | 15 | 11 | 3 | 0,7× | – | – |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 3 z 3 | 1 z 3 | 2 z 10 |
| 2025 · 1. kolo | 4 z 4 | 1 z 4 | 1 z 7 |
| 2024 · 1. kolo | 2 z 2 | 0 z 1 | 1 z 8 |
9. třída (4leté) · KKOV 64-41-L/51 · forma: dal
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 58 | 30 | 1,9× | 13 | 29,9 |
| 2025 · 2. kolo | 10 | 3 | 1 | 0,3× | 31 | 31 |
| 2025 · 1. kolo | 30 | 50 | 26 | 1,7× | 15 | 28,7 |
| 2024 · 1. kolo | 30 | 37 | 30 | 1,2× | 10 | 32 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 27 z 34 | 3 z 16 | 0 z 8 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 1 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 22 z 22 | 3 z 16 | 1 z 12 |
| 2024 · 1. kolo | 29 z 31 | 1 z 5 | 0 z 1 |
9. třída (4leté) · KKOV 75-41-M/01 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 10 | 8 | 4 | 0,8× | 19 | 36,5 |
| 2026 · 1. kolo | 15 | 26 | 5 | 1,7× | 18 | 30,4 |
| 2025 · 2. kolo | 3 | 2 | 1 | 0,7× | 18 | 18 |
| 2025 · 1. kolo | 15 | 17 | 5 | 1,1× | 24 | 27,4 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita |
|---|---|---|---|
| 2026 · 2. kolo | 4 z 4 | 0 z 4 | 0 z 0 |
| 2026 · 1. kolo | 2 z 2 | 3 z 14 | 0 z 10 |
| 2025 · 2. kolo | 1 z 1 | 0 z 0 | 0 z 1 |
| 2025 · 1. kolo | 2 z 2 | 3 z 8 | 0 z 7 |
9. třída (4leté) · KKOV 78-42-M/03 · forma: den
| Rok | Kapacita | Přihlášek | Přijato | Převis | Min. bodů přijatých | Ø bodů přijatých |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 30 | 82 | 30 | 2,7× | 19 | 45,4 |
| 2025 · 1. kolo | 20 | 77 | 20 | 3,9× | 31 | 44,7 |
| 2024 · 1. kolo | 26 | 56 | 21 | 2,2× | 24 | 50,1 |
Přijatí podle priority přihlášky (přijato z počtu hlásících se)
| Rok | 1. priorita | 2. priorita | 3. priorita | 4. priorita | 5. priorita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 · 1. kolo | 16 z 22 | 8 z 19 | 5 z 37 | 1 z 2 | 0 z 2 |
| 2025 · 1. kolo | 13 z 18 | 4 z 21 | 3 z 34 | 0 z 4 | 0 z 0 |
| 2024 · 1. kolo | 14 z 14 | 3 z 12 | 3 z 26 | 1 z 4 | 0 z 0 |
Body = součet bodů z didaktických testů z češtiny a matematiky u jednotné přijímací zkoušky (každý test max 50 bodů, celkem max 100). „Min. bodů přijatých" je výsledek posledního přijatého uchazeče – hranice se každý rok mění podle síly ročníku a zájmu o školu. Údaje vycházejí výhradně z výsledků jednotné přijímací zkoušky (CERMAT). Pokud škola pořádala i vlastní školní přijímací zkoušku, její výsledky nejsou veřejné a v přehledu zahrnuty nejsou.
Zadej očekávané skóre a porovnej ho s historickými hranicemi – zdarma, bez registrace.
Spočítat šance na tuto školuUlož si ji do plánovače, procvičuj úlohy ve stylu CERMAT a sleduj, jak se k ní den po dni blížíš. Rodič vidí týdenní přehled pokroku.
Přidat do plánovače – registrace zdarma